![]() | Oakland RootsOakland Roots |
所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 球队市值 |
---|---|---|---|---|
美乙 | - |
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
Ali Elmasnaouy | 2005-05-05 | 中场 | |||
45 | Ali Elmasnaouy | 2005-05-05 | 中场 | ||
66 | Matteo Christopher Carbon | 2003-04-09 | 180 cm | 后卫 | |
65 | Matteo Christopher Carbon | 2003-04-09 | 180 cm | 后卫 | |
41 | Eli Wachs | 2006-03-19 | 中场 | ||
Kieran Bracken Serra | 2005-08-14 | 中场 | |||
46 | Kieran Bracken Serra | 2005-08-14 | 中场 | ||
46 | Kieran Bracken Serra | 2005-08-14 | 中场 | ||
Luis Saldana | 2004-03-09 | 前锋 | |||
48 | Luis Saldana | 2004-03-09 | 前锋 | ||
48 | Luis Saldana | 2004-03-09 | 前锋 | ||
15 | Daniel Gomez | 2000-05-07 | 175 cm | 70 kg | 中场 |
6 | Daniel Gomez | 2000-05-07 | 175 cm | 70 kg | 中场 |
6 | Daniel Gomez | 2000-05-07 | 175 cm | 70 kg | 中场 |
Thomas Camier | 2004-08-16 | 后卫 | |||
50 | Thomas Camier | 2004-08-16 | 后卫 | ||
50 | Thomas Camier | 2004-08-16 | 后卫 | ||
62 | Adan Corona | 2005-10-11 | 178 cm | 66 kg | 守门员 |
Javier Bedolla-Vera | 2004-08-14 | 中场 | |||
39 | Javier Bedolla-Vera | 2004-08-14 | 中场 | ||
39 | Javier Bedolla-Vera | 2004-08-14 | 中场 | ||
Juan Sanchez | 2007-04-12 | 中场 | |||
Juan Sanchez | 2007-04-12 | 中场 | |||
52 | Juan Sanchez | 2007-04-12 | 中场 | ||
Ilya Alekseev | 2005-10-04 | 后卫 | |||
40 | Ilya Alekseev | 2005-10-04 | 后卫 | ||
88 | Ilya Alekseev | 2005-10-04 | 后卫 | ||
Tomas Caminos | 2005-12-12 | 后卫 | |||
49 | Tomas Caminos | 2005-12-12 | 后卫 | ||
Edwin Rodriguez | 2006-11-25 | 守门员 | |||
61 | Edwin Rodriguez | 2006-11-25 | 守门员 | ||
61 | Edwin Rodriguez | 2006-11-25 | 守门员 | ||
Miche-Naider Chéry | 1997-11-13 | 前锋 | |||
27 | Miche-Naider Chéry | 1997-11-13 | 前锋 | ||
Julian Bravo | 2000-09-30 | 后卫 | |||
44 | Julian Bravo | 2000-09-30 | 后卫 | ||
Julian Bravo | 2000-09-30 | 后卫 | |||
19 | Wolfgang Prentice | 2000-04-25 | 183 cm | 69 kg | 前锋 |
Wolfgang Prentice | 2000-04-25 | 183 cm | 69 kg | 前锋 | |
19 | Wolfgang Prentice | 2000-04-25 | 183 cm | 69 kg | 前锋 |
19 | Wolfgang Prentice | 2000-04-25 | 183 cm | 69 kg | 前锋 |
Wolfgang Prentice | 2000-04-25 | 183 cm | 69 kg | 前锋 | |
7 | Wolfgang Prentice | 2000-04-25 | 183 cm | 69 kg | 前锋 |
7 | Wolfgang Prentice | 2000-04-25 | 183 cm | 69 kg | 前锋 |
66 | Lorenzo Hernandez | 2003-02-14 | 173 cm | 64 kg | 中场 |
19 | Panagiotis Armenakas | 1998-08-05 | 179 cm | 73 kg | 前锋 |
21 | Panagiotis Armenakas | 1998-08-05 | 179 cm | 73 kg | 前锋 |
21 | Panagiotis Armenakas | 1998-08-05 | 179 cm | 73 kg | 前锋 |
10 | Panagiotis Armenakas | 1998-08-05 | 179 cm | 73 kg | 前锋 |
5 | Joseph Nane Eone | 1987-12-03 | 188 cm | 84 kg | 中场 |
4 | Joseph Nane Eone | 1987-12-03 | 188 cm | 84 kg | 中场 |
Joseph Nane Eone | 1987-12-03 | 188 cm | 84 kg | 中场 | |
60 | Timothy Syrel | 2003-11-18 | 守门员 | ||
Timothy Syrel | 2003-11-18 | 守门员 | |||
60 | Timothy Syrel | 2003-11-18 | 守门员 | ||
60 | Timothy Syrel | 2003-11-18 | 守门员 | ||
60 | Timothy Syrel | 2003-11-18 | 守门员 | ||
14 | Justin Rasmussen | 1998-12-15 | 后卫 | ||
14 | Justin Rasmussen | 1998-12-15 | 后卫 | ||
14 | Justin Rasmussen | 1998-12-15 | 后卫 | ||
14 | Justin Rasmussen | 1998-12-15 | 后卫 | ||
Emmanuel Johnson | 2003-05-11 | 183 cm | 68 kg | 前锋 | |
18 | Emmanuel Johnson | 2003-05-11 | 183 cm | 68 kg | 前锋 |
19 | Emmanuel Johnson | 2003-05-11 | 183 cm | 68 kg | 前锋 |
9 | Emmanuel Johnson | 2003-05-11 | 183 cm | 68 kg | 前锋 |
22 | Emmanuel Johnson | 2003-05-11 | 183 cm | 68 kg | 前锋 |
Lindo Mfeka | 1994-03-30 | 168 cm | 70 kg | 前锋 | |
10 | Lindo Mfeka | 1994-03-30 | 168 cm | 70 kg | 前锋 |
10 | Lindo Mfeka | 1994-03-30 | 168 cm | 70 kg | 前锋 |
10 | Lindo Mfeka | 1994-03-30 | 168 cm | 70 kg | 前锋 |
Irakoze Donasiyano | 1998-02-03 | 175 cm | 69 kg | 中场 | |
8 | Irakoze Donasiyano | 1998-02-03 | 175 cm | 69 kg | 中场 |
Irakoze Donasiyano | 1998-02-03 | 175 cm | 69 kg | 中场 | |
8 | Irakoze Donasiyano | 1998-02-03 | 175 cm | 69 kg | 中场 |
10 | Irakoze Donasiyano | 1998-02-03 | 175 cm | 69 kg | 中场 |
8 | Irakoze Donasiyano | 1998-02-03 | 175 cm | 69 kg | 中场 |
4 | Tarek Morad | 1992-08-21 | 188 cm | 82 kg | 后卫 |
Tarek Morad | 1992-08-21 | 188 cm | 82 kg | 后卫 | |
6 | Tarek Morad | 1992-08-21 | 188 cm | 82 kg | 后卫 |
6 | Tarek Morad | 1992-08-21 | 188 cm | 82 kg | 后卫 |
Tarek Morad | 1992-08-21 | 188 cm | 82 kg | 后卫 | |
Yohannes Harish | 1993-04-19 | 中场 | |||
3 | Abdi Mohamed | 1996-10-25 | 180 cm | 68 kg | 后卫 |
3 | Abdi Mohamed | 1996-10-25 | 180 cm | 68 kg | 后卫 |
Abdi Mohamed | 1996-10-25 | 180 cm | 68 kg | 后卫 | |
26 | Abdi Mohamed | 1996-10-25 | 180 cm | 68 kg | 后卫 |
26 | Abdi Mohamed | 1996-10-25 | 180 cm | 68 kg | 后卫 |
Nial Logue | 1995-08-07 | 193 cm | 84 kg | 后卫 | |
Nial Logue | 1995-08-07 | 193 cm | 84 kg | 后卫 | |
50 | Nial Logue | 1995-08-07 | 193 cm | 84 kg | 后卫 |
50 |