![]() | 沙瑞拉马卡恩斯RJSerra Macaense |
所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 球队市值 |
---|---|---|---|---|
Carioca 2 | 1992 | Estádio Claúdio Moacir de Azevedo | 20000 | - |
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
Patrick | 1999-02-19 | 中场 | |||
Patrick | 1999-02-19 | 中场 | |||
Patrick | 1999-02-19 | 中场 | |||
Alisson de Jesus Santos | 1998-03-27 | 170 cm | 55 kg | 中场 | |
Alisson de Jesus Santos | 1998-03-27 | 170 cm | 55 kg | 中场 | |
Alisson de Jesus Santos | 1998-03-27 | 170 cm | 55 kg | 中场 | |
Jonathan Costa Santos | 1997-02-23 | 188 cm | 82 kg | 守门员 | |
Jonathan Costa Santos | 1997-02-23 | 188 cm | 82 kg | 守门员 | |
Jonathan Costa Santos | 1997-02-23 | 188 cm | 82 kg | 守门员 | |
Elton | 1995-01-19 | 182 cm | 82 kg | 前锋 | |
Elton | 1995-01-19 | 182 cm | 82 kg | 前锋 | |
Elton | 1995-01-19 | 182 cm | 82 kg | 前锋 | |
Ramon Azevedo Coutinho | 1998-03-26 | 166 cm | 61 kg | 前锋 | |
Ramon Azevedo Coutinho | 1998-03-26 | 166 cm | 61 kg | 前锋 | |
Ramon Azevedo Coutinho | 1998-03-26 | 166 cm | 61 kg | 前锋 |
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
---|---|---|---|
2023-01-12 | Pedro | 前锋 | 埃格纳提亚 |
2022-05-02 | Vico Soares | 中场 | 博维斯塔FC |
2022-05-02 |