| 水晶宫 | 曼联 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 15 | ||
| 4 | 射正 | 6 | ||
| 77 | 进攻 | 120 | ||
| 29 | 危险进攻 | 69 | ||
| 33 | 控球率 | 67 | ||
| 4 | 角球 | 11 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 12 | 任意球 | 8 | ||
| 7 | 犯规 | 12 |
| 水晶宫(3-4-2-1) | 曼联(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 黄牌,63'亨德森[守门员] | 1 | 24 | 奥纳纳[守门员] | |
| 马克·盖希[后卫] | 6 | 3 | 马兹拉维[后卫] | |
| 丹尼尔·穆尼奥斯[中场] | 12 | 4 | 德里赫特[后卫] | |
| 黄牌,90'拉克鲁瓦[后卫] | 5 | 20 | 达洛特[后卫] | |
| 比伊·米切尔[中场] | 3 | 6 | 利桑德罗·马丁内斯[后卫]黄牌,64' | |
| 克里斯·理查兹[后卫] | 26 | 14 | 埃里克森[中场]换人,76',Manuel Ugarte | |
| 镰田大地[中场] | 18 | 8 | 布鲁诺·米格尔·博尔赫斯·费纳[中场] | |
| 换人,90',Jeffrey Schlupp埃贝雷奇以西[前锋] | 10 | 37 | Kobbie Mainoo[中场] | |
| 换人,46',Jefferson LermaAdam Wharton[中场] | 20 | 11 | 齐尔克泽[前锋]换人,61',Marcus Rashford | |
| 换人,66',Will Hughes恩凯迪亚[前锋] | 9 | 17 | Alejandro Garnacho[中场]黄牌,36' | |
| 换人,46',Ismaïla Sarr马特塔[前锋] | 14 | 16 | 特雷奥[中场]换人,76',Rasmus Winther Højlund | |
| 替补球员 |