![]() | New Soger | VS | AS Saint-Luc de Kananga | ![]() |
| 1 | - | 2 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚果超 | 2025/11/24 | New Soger | 1 : 2 | AS Saint-Luc de Kananga | - | 负 |
近 1 场,赢 0 场,平局 0 场,负 1 场,胜率 0%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚果超 | 2025/11/24 | New Soger | 1 : 2 | AS Saint-Luc de Kananga | - | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 12 | 0% |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | NAN% |
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 11 | 0% |
近 1 场,赢 1 场,平局 0 场,负 0 场,胜率 100%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚果超 | 2025/11/24 | New Soger | 1 : 2 | AS Saint-Luc de Kananga | 5-0 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | NAN% |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 100% |
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 100% |