![]() | Renaissance | VS | Céleste | ![]() |
| 0 | - | 0 | ||
| 未开始 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 9 场,赢 1 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 11.1%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚果超 | 2024/12/22 | Motema Pembe | 2 : 1 | Renaissance | 1-1 | - | 负 |
| 刚果超 | 2024/12/11 | Renaissance | 1 : 1 | Etoile de Kivu | 1-0 | - | 平 |
| 刚果超 | 2024/11/24 | Vita Club | 1 : 0 | Renaissance | 0-0 | - | 负 |
| 刚果超 | 2024/11/20 | Renaissance | 1 : 0 | JSK | 0-0 | - | 胜 |
| 刚果超 | 2024/11/03 | Renaissance | 1 : 2 | Dauphins Noirs | 1-0 | - | 负 |
| 刚果超 | 2024/10/27 | Anges Verts | 0 : 0 | Renaissance | - | 平 | |
| 刚果超 | 2024/05/28 | Renaissance | 0 : 2 | Etoile de Kivu | 0-1 | - | 负 |
| 刚果超 | 2024/05/26 | Motema Pembe | 2 : 2 | Renaissance | - | 平 | |
| 刚果超 | 2024/05/24 | AC Rangers | 1 : 0 | Renaissance | 0-0 | - | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | |
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
近 9 场,赢 1 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 11.1%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚果超 | 2025/12/16 | Maniema Union | 1 : 0 | Céleste | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 刚果超 | 2025/12/07 | Vita Club | 0 : 0 | Céleste | 5-0 | 平 | |
| 刚果超 | 2025/11/03 | Etoile de Kivu | 0 : 0 | Céleste | 5-0 | 平 | |
| 刚果超 | 2024/12/17 | Céleste | 0 : 2 | Vita Club | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 刚果超 | 2024/10/05 | Motema Pembe | 0 : 3 | Céleste | 5-0 | 胜 | |
| 刚果超 | 2024/05/28 | Kuya Sport | 2 : 0 | Céleste | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 刚果超 | 2024/05/26 | Céleste | 0 : 0 | AC Rangers | 5-0 | 平 | |
| 刚果超 | 2024/05/24 | Céleste | 1 : 2 | Etoile de Kivu | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 刚果超 | 2024/05/21 | Motema Pembe | 1 : 0 | Céleste | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | NAN% |
| 客场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 | 0% |
| 总成绩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 | 0% |