![]() | FC Stăuceni | VS | Univer Comrat | ![]() |
| - | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔乙 | 2025/10/04 | Univer Comrat | 1 : 3 | FC Stăuceni | 0-1 | - | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/08/23 | FC Stăuceni | 2 : 0 | Univer Comrat | 1-0 | - | 胜 |
近 14 场,赢 11 场,平局 2 场,负 1 场,胜率 78.6%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔乙 | 2025/11/08 | 弗拉卡拉 | 3 : 7 | FC Stăuceni | 2-2 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/11/01 | FC Stăuceni | 6 : 3 | 奥林普科姆拉特 | 4-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/10/25 | 斯勒提 | 4 : 1 | FC Stăuceni | 0-1 | - | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/10/17 | 谢里夫B队 | 1 : 2 | FC Stăuceni | 1-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/10/04 | Univer Comrat | 1 : 3 | FC Stăuceni | 0-1 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/09/27 | FC Stăuceni | 4 : 0 | 弗拉卡拉 | 1-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/09/20 | 奥林普科姆拉特 | 0 : 1 | FC Stăuceni | 0-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/09/13 | FC Stăuceni | 3 : 1 | 斯勒提 | 2-1 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/08/29 | FC Stăuceni | 4 : 1 | 谢里夫B队 | 2-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/08/23 | FC Stăuceni | 2 : 0 | Univer Comrat | 1-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/08/16 | 弗拉卡拉 | 0 : 2 | FC Stăuceni | 0-1 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/08/09 | FC Stăuceni | 6 : 0 | 奥林普科姆拉特 | 2-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/08/02 | 斯勒提 | 0 : 0 | FC Stăuceni | 0-0 | - | 平 |
| 摩尔乙 | 2025/07/25 | 谢里夫B队 | 0 : 0 | FC Stăuceni | 0-0 | - | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 18 | 3 | 100% |
| 客场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 | 1 | 60% |
| 总成绩 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 14 | 27 | 35 | 1 | 80% |
近 14 场,赢 9 场,平局 0 场,负 5 场,胜率 64.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔乙 | 2025/11/07 | Univer Comrat | 2 : 1 | 谢里夫B队 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/11/01 | Univer Comrat | 1 : 4 | 斯勒提 | 1-2 | 5-0 | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/10/25 | 弗拉卡拉 | 0 : 2 | Univer Comrat | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/10/18 | Univer Comrat | 4 : 1 | 奥林普科姆拉特 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/10/04 | Univer Comrat | 1 : 3 | FC Stăuceni | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/09/26 | 谢里夫B队 | 3 : 2 | Univer Comrat | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/09/17 | 斯勒提 | 4 : 1 | Univer Comrat | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/09/13 | Univer Comrat | 4 : 2 | 弗拉卡拉 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/08/30 | 奥林普科姆拉特 | 1 : 2 | Univer Comrat | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/08/23 | FC Stăuceni | 2 : 0 | Univer Comrat | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/08/15 | Univer Comrat | 3 : 0 | 谢里夫B队 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/08/09 | Univer Comrat | 2 : 0 | 斯勒提 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/08/01 | 弗拉卡拉 | 0 : 6 | Univer Comrat | 0-2 | 5-0 | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/07/26 | Univer Comrat | 2 : 0 | 奥林普科姆拉特 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 18 | 2 | 80% |
| 客场 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 9 | 6 | 50% |
| 总成绩 | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 21 | 11 | 27 | 6 | 60% |