![]() | FC Iskra Ribnita | VS | Victoria | ![]() |
| 4 | - | 1 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔乙 | 2025/10/31 | FC Iskra Ribnita | 4 : 1 | Victoria | 0-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/09/19 | Victoria | 2 : 6 | FC Iskra Ribnita | 0-3 | - | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/08/08 | FC Iskra Ribnita | 1 : 0 | Victoria | 1-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔乙 | 2025/11/21 | Zimbru Chisinau II | 5 : 1 | FC Iskra Ribnita | 2-0 | - | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/11/07 | FC Iskra Ribnita | 1 : 0 | CF Oguzsport | 0-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/10/31 | FC Iskra Ribnita | 4 : 1 | Victoria | 0-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/10/25 | 斯芬图尔F | 1 : 1 | FC Iskra Ribnita | 1-1 | - | 平 |
| 摩尔乙 | 2025/10/17 | FC Iskra Ribnita | 1 : 0 | FCM温格内 | 1-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/10/03 | FC Iskra Ribnita | 2 : 3 | Zimbru Chisinau II | 1-1 | - | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/09/26 | CF Oguzsport | 0 : 2 | FC Iskra Ribnita | 0-2 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/09/26 | Speranis Nisporeni | 0 : 2 | FC Iskra Ribnita | 0-2 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/09/19 | Victoria | 2 : 6 | FC Iskra Ribnita | 0-3 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/09/12 | FC Iskra Ribnita | 1 : 8 | 斯芬图尔F | 1-4 | - | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/08/29 | FCM温格内 | 3 : 1 | FC Iskra Ribnita | 0-1 | - | 负 |
| 摩尔乙 | 2025/08/22 | Zimbru Chisinau II | 2 : 2 | FC Iskra Ribnita | 2-1 | - | 平 |
| 摩尔乙 | 2025/08/15 | FC Iskra Ribnita | 2 : 2 | CF Oguzsport | 2-1 | - | 平 |
| 摩尔乙 | 2025/08/08 | FC Iskra Ribnita | 1 : 0 | Victoria | 1-0 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/08/02 | 斯芬图尔F | 1 : 2 | FC Iskra Ribnita | 0-1 | - | 胜 |
| 摩尔乙 | 2025/07/25 | FC Iskra Ribnita | 2 : 1 | FCM温格内 | 2-0 | - | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 16 | 5 | 60% |
| 客场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 14 | 5 | 50% |
| 总成绩 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 29 | 2 | 30 | 5 | 60% |
近 15 场,赢 2 场,平局 1 场,负 12 场,胜率 13.3%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 22 | -11 | 4 | 10 | 10% |
| 客场 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 27 | -21 | 3 | 11 | 10% |
| 总成绩 | 15 | 2 | 12 | 1 | 17 | 49 | -32 | 7 | 11 | 10% |