近 11 场,赢 7 场,平局 2 场,负 2 场,胜率 63.6%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩尔乙 | 2025/10/03 | 斯勒提 | 2 : 0 | 谢里夫B队 | 1-0 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/09/27 | 奥林普科姆拉特 | 1 : 4 | 斯勒提 | 0-1 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/09/17 | 斯勒提 | 4 : 1 | Univer Comrat | 2-0 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/09/13 | FC Stăuceni | 3 : 1 | 斯勒提 | 2-1 | - | 负 |
摩尔乙 | 2025/08/30 | 斯勒提 | 5 : 1 | 弗拉卡拉 | 4-0 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/22 | 谢里夫B队 | 1 : 4 | 斯勒提 | 1-4 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/16 | 斯勒提 | 5 : 4 | 奥林普科姆拉特 | 3-0 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/09 | Univer Comrat | 2 : 0 | 斯勒提 | 2-0 | - | 负 |
摩尔乙 | 2025/08/02 | 斯勒提 | 0 : 0 | FC Stăuceni | 0-0 | - | 平 |
摩尔乙 | 2025/07/26 | 弗拉卡拉 | 2 : 2 | 斯勒提 | 1-1 | - | 平 |
摩尔杯 | 2024/09/24 | Țarigrad | 0 : 2 | 斯勒提 | - | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | 2 | 80% |
客场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 4 | 40% |
总成绩 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 20 | 4 | 60% |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | 7 | 40% |
客场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 | 8 | 20% |
总成绩 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 18 | -8 | 11 | 8 | 30% |