![]() | Zimbru Chisinau II | VS | Victoria | ![]() |
3 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩尔乙 | 2025/09/12 | Zimbru Chisinau II | 3 : 1 | Victoria | 0-1 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/01 | Victoria | 2 : 1 | Zimbru Chisinau II | 0-0 | - | 胜 |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩尔乙 | 2025/10/03 | FC Iskra Ribnita | 2 : 3 | Zimbru Chisinau II | 1-1 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/09/26 | Zimbru Chisinau II | 0 : 0 | 斯芬图尔F | 0-0 | - | 平 |
摩尔乙 | 2025/09/19 | FCM温格内 | 3 : 3 | Zimbru Chisinau II | 2-3 | - | 平 |
摩尔乙 | 2025/09/12 | Zimbru Chisinau II | 3 : 1 | Victoria | 0-1 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/29 | Zimbru Chisinau II | 2 : 1 | CF Oguzsport | 0-0 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/22 | Zimbru Chisinau II | 2 : 2 | FC Iskra Ribnita | 2-1 | - | 平 |
摩尔乙 | 2025/08/15 | 斯芬图尔F | 4 : 0 | Zimbru Chisinau II | 2-0 | - | 负 |
摩尔乙 | 2025/08/08 | Zimbru Chisinau II | 3 : 2 | FCM温格内 | 3-1 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/01 | Victoria | 2 : 1 | Zimbru Chisinau II | 0-0 | - | 负 |
摩尔乙 | 2025/07/25 | Univer Comrat | 1 : 2 | Zimbru Chisinau II | 0-1 | - | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 | 4 | 60% |
客场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 | 5 | 40% |
总成绩 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 | 5 | 50% |
近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 17 | -7 | 4 | 9 | 20% |
客场 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 | 12 | 0% |
总成绩 | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 32 | -19 | 4 | 12 | 10% |