![]() | FC Iskra Ribnita | VS | Victoria | ![]() |
1 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩尔乙 | 2025/09/19 | Victoria | 2 : 6 | FC Iskra Ribnita | 0-3 | - | 负 |
摩尔乙 | 2025/08/08 | FC Iskra Ribnita | 1 : 0 | Victoria | 1-0 | - | 胜 |
近 11 场,赢 6 场,平局 2 场,负 3 场,胜率 54.5%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩尔乙 | 2025/10/03 | FC Iskra Ribnita | 2 : 3 | Zimbru Chisinau II | 1-1 | - | 负 |
摩尔乙 | 2025/09/26 | CF Oguzsport | 0 : 2 | FC Iskra Ribnita | 0-2 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/09/26 | Speranis Nisporeni | 0 : 2 | FC Iskra Ribnita | 0-2 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/09/19 | Victoria | 2 : 6 | FC Iskra Ribnita | 0-3 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/09/12 | FC Iskra Ribnita | 1 : 8 | 斯芬图尔F | 1-4 | - | 负 |
摩尔乙 | 2025/08/29 | FCM温格内 | 3 : 1 | FC Iskra Ribnita | 0-1 | - | 负 |
摩尔乙 | 2025/08/22 | Zimbru Chisinau II | 2 : 2 | FC Iskra Ribnita | 2-1 | - | 平 |
摩尔乙 | 2025/08/15 | FC Iskra Ribnita | 2 : 2 | CF Oguzsport | 2-1 | - | 平 |
摩尔乙 | 2025/08/08 | FC Iskra Ribnita | 1 : 0 | Victoria | 1-0 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/02 | 斯芬图尔F | 1 : 2 | FC Iskra Ribnita | 0-1 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/07/25 | FC Iskra Ribnita | 2 : 1 | FCM温格内 | 2-0 | - | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | -6 | 7 | 8 | 40% |
客场 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | 3 | 70% |
总成绩 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 22 | 1 | 20 | 3 | 50% |
近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 17 | -7 | 4 | 9 | 20% |
客场 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 | 12 | 0% |
总成绩 | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 32 | -19 | 4 | 12 | 10% |