近 15 场,赢 7 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 46.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩尔乙 | 2025/10/03 | 斯芬图尔F | 1 : 0 | FCM温格内 | 0-0 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/09/26 | Zimbru Chisinau II | 0 : 0 | 斯芬图尔F | 0-0 | - | 平 |
摩尔乙 | 2025/09/19 | 斯芬图尔F | 1 : 1 | CF Oguzsport | 0-0 | - | 平 |
摩尔乙 | 2025/09/12 | FC Iskra Ribnita | 1 : 8 | 斯芬图尔F | 1-4 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/30 | Victoria | 2 : 5 | 斯芬图尔F | 1-2 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/22 | FCM温格内 | 2 : 3 | 斯芬图尔F | 2-1 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/15 | 斯芬图尔F | 4 : 0 | Zimbru Chisinau II | 2-0 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/08 | Univer Comrat | 1 : 3 | 斯芬图尔F | 1-2 | - | 胜 |
摩尔乙 | 2025/08/02 | 斯芬图尔F | 1 : 2 | FC Iskra Ribnita | 0-1 | - | 负 |
摩尔乙 | 2025/07/26 | 斯芬图尔F | 5 : 1 | Victoria | 2-1 | - | 胜 |
摩尔甲 | 2024/11/23 | 斯芬图尔F | 0 : 3 | 布尤卡尼B队 | 0-2 | 0-6 | 负 |
摩尔甲 | 2024/11/09 | 谢里夫 | 8 : 0 | 斯芬图尔F | 3-0 | 15-0 | 负 |
摩尔甲 | 2024/11/03 | 巴尔蒂 | 5 : 0 | 斯芬图尔F | 3-0 | 7-0 | 负 |
摩尔甲 | 2024/10/26 | 斯芬图尔F | 0 : 5 | 米沙米 | 0-3 | 1-12 | 负 |
摩尔甲 | 2024/10/20 | 森布鲁 | 4 : 0 | 斯芬图尔F | 2-0 | 4-0 | 负 |
摩尔甲 | 2024/10/06 | 斯芬图尔F | 0 : 5 | 佩特罗古 | 0-2 | 1-9 | 负 |
摩尔甲 | 2024/09/28 | CSF斯巴达 | 2 : 0 | 斯芬图尔F | 2-0 | - | 负 |
摩尔甲 | 2024/09/21 | 布尤卡尼B队 | 2 : 0 | 斯芬图尔F | 1-0 | 11-3 | 负 |
摩尔甲 | 2024/09/15 | 斯芬图尔F | 0 : 4 | 谢里夫 | 0-3 | - | 负 |
摩尔甲 | 2024/09/01 | 斯芬图尔F | 0 : 4 | 巴尔蒂 | 0-1 | 3-11 | 负 |
摩尔甲 | 2024/08/25 | 米沙米 | 6 : 0 | 斯芬图尔F | 2-0 | - | 负 |
摩尔甲 | 2024/08/18 | 斯芬图尔F | 0 : 8 | 森布鲁 | 0-6 | - | 负 |
摩尔甲 | 2024/08/03 | 斯芬图尔F | 0 : 0 | CSF斯巴达 | 0-0 | 6-8 | 平 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 5 | 60% |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 13 | 1 | 80% |
总成绩 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 23 | 1 | 70% |
近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 17 | -7 | 4 | 9 | 20% |
客场 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 | 12 | 0% |
总成绩 | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 32 | -19 | 4 | 12 | 10% |