近 8 场,赢 5 场,平局 2 场,负 1 场,胜率 62.5%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2026/10/03 | 法国U21 | 2 : 1 | 卢森堡U21 | 1-1 | 4-4 | 胜 |
欧青U21外 | 2025/10/14 | 法国U21 | 6 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
欧青U21外 | 2025/10/11 | 法罗群岛U21 | 0 : 6 | 法国U21 | 0-3 | - | 胜 |
欧青U21外 | 2025/06/15 | 法国U21 | 0 : 0 | 法国U21 | 7-7 | 平 | |
欧青U21外 | 2024/10/16 | 法国U21 | 1 : 2 | 奥地利U21 | 0-0 | 5-2 | 负 |
欧青U21外 | 2024/10/12 | 塞浦路斯U21 | 0 : 3 | 法国U21 | 0-1 | 1-6 | 胜 |
欧青U21外 | 2024/09/11 | 法国U21 | 2 : 0 | 波黑U21 | 1-0 | 12-4 | 胜 |
欧青U21外 | 2024/09/07 | 法国U21 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚U21 | 0-1 | 20-4 | 平 |
近 6 场,赢 2 场,平局 1 场,负 3 场,胜率 33.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025/10/14 | 法国U21 | 6 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 2-1 | 5-0 | 负 |
欧青U21外 | 2025/10/11 | 爱沙尼亚U21 | 2 : 2 | 卢森堡U21 | 1-1 | 5-0 | 平 |
欧青U21外 | 2024/10/15 | 爱沙尼亚U21 | 3 : 1 | 科索沃U21 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
欧青U21外 | 2024/10/11 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 0 | 以色列U21 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
欧青U21外 | 2024/09/11 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 10 | 德国U21 | 0-5 | 5-0 | 负 |
欧青U21外 | 2024/09/08 | 以色列U21 | 1 : 0 | 爱沙尼亚U21 | 0-0 | 5-0 | 负 |