近 11 场,赢 4 场,平局 1 场,负 6 场,胜率 36.4%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025/11/17 | Persipal | 1 : 1 | 巴厘巴板 | 1-0 | 4-5 | 平 |
| 印尼乙 | 2025/10/26 | 巴厘巴板 | 3 : 0 | Persiku Kudus | 2-0 | 5-1 | 胜 |
| 印尼乙 | 2025/09/27 | 三宝珑 | 1 : 2 | 巴厘巴板 | 1-0 | 4-3 | 胜 |
| 印尼乙 | 2025/09/21 | 巴厘巴板 | 3 : 2 | Persipal | 0-1 | 8-0 | 胜 |
| 印尼乙 | 2025/09/15 | 斯乐门 | 2 : 1 | 巴厘巴板 | 0-1 | - | 负 |
| 印尼乙 | 2024/02/03 | Persipa Pati | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 0-0 | - | 负 |
| 印尼乙 | 2024/01/27 | 巴厘巴板 | 2 : 4 | Persijap | 0-0 | 7-2 | 负 |
| 印尼乙 | 2024/01/22 | 苏鲁特联 | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 0-0 | - | 负 |
| 印尼乙 | 2024/01/17 | 巴厘巴板 | 1 : 2 | 苏鲁特联 | 1-0 | 9-4 | 负 |
| 印尼乙 | 2024/01/12 | 巴厘巴板 | 3 : 0 | Persipa Pati | 1-0 | 4-3 | 胜 |
| 印尼乙 | 2024/01/07 | Persijap | 1 : 0 | 巴厘巴板 | - | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 100% |
| 客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 30% |
| 总成绩 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 60% |
近 15 场,赢 4 场,平局 6 场,负 5 场,胜率 26.7%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0% |
| 客场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 20 | 0% |
| 总成绩 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 20 | 0% |