![]() | 三宝珑 | VS | Persiku Kudus | ![]() |
0 | - | 4 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025/09/14 | 三宝珑 | 0 : 4 | Persiku Kudus | 0-2 | - | 负 |
近 15 场,赢 1 场,平局 4 场,负 10 场,胜率 6.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025/09/14 | 三宝珑 | 0 : 4 | Persiku Kudus | 0-2 | - | 负 |
印尼甲 | 2025/05/24 | 三宝珑 | 1 : 2 | 巴日托 | 1-1 | 5-7 | 负 |
印尼甲 | 2025/05/09 | 三宝珑 | 1 : 2 | 斯乐门 | 0-2 | 6-3 | 负 |
印尼甲 | 2025/05/01 | 巴厘联 | 4 : 0 | 三宝珑 | 1-0 | 13-9 | 负 |
印尼甲 | 2025/04/25 | 三宝珑 | 2 : 5 | 普萨马尼亚 | 0-4 | 7-4 | 负 |
印尼甲 | 2025/04/17 | Semen Padang | 3 : 2 | 三宝珑 | 0-0 | 6-10 | 负 |
印尼甲 | 2025/04/11 | 三宝珑 | 0 : 0 | 佩斯克 | 0-0 | 3-5 | 平 |
印尼甲 | 2025/03/16 | 三宝珑 | 1 : 2 | 马都拉联 | 0-1 | 8-2 | 负 |
印尼甲 | 2025/03/12 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 三宝珑 | 1-0 | 7-2 | 平 |
印尼甲 | 2025/03/05 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝珑 | 0-0 | 6-10 | 负 |
印尼甲 | 2025/02/24 | 阿雷马 | 2 : 2 | 三宝珑 | 2-1 | 8-3 | 平 |
印尼甲 | 2025/02/16 | 三宝珑 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 1-1 | 2-12 | 平 |
印尼甲 | 2025/01/26 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 三宝珑 | 0-0 | 7-0 | 胜 |
印尼甲 | 2025/01/20 | 三宝珑 | 1 : 2 | 伯希索罗 | 0-2 | 5-3 | 负 |
印尼甲 | 2025/01/12 | 珀西塔当格郎 | 2 : 1 | 三宝珑 | 1-1 | 6-7 | 负 |
印尼甲 | 2024/12/29 | 巴日托 | 0 : 0 | 三宝珑 | 0-0 | 7-3 | 平 |
印尼甲 | 2024/12/22 | 三宝珑 | 1 : 3 | Malut United | 0-1 | 5-7 | 负 |
印尼甲 | 2024/12/17 | 斯乐门 | 2 : 1 | 三宝珑 | 0-0 | 8-6 | 负 |
印尼甲 | 2024/12/11 | 三宝珑 | 2 : 1 | 巴厘联 | 2-0 | 12-9 | 胜 |
印尼甲 | 2024/12/06 | 普萨马尼亚 | 0 : 0 | 三宝珑 | 0-0 | 12-7 | 平 |
印尼甲 | 2024/12/01 | 三宝珑 | 1 : 0 | Semen Padang | 1-0 | 4-6 | 胜 |
印尼甲 | 2024/11/23 | 佩斯克 | 0 : 1 | 三宝珑 | 0-0 | 7-1 | 胜 |
印尼甲 | 2024/11/02 | 三宝珑 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 | 5-6 | 负 |
印尼甲 | 2024/10/23 | 马都拉联 | 2 : 0 | 三宝珑 | 1-0 | 6-2 | 负 |
印尼甲 | 2024/10/17 | 三宝珑 | 0 : 2 | 佩西加雅加达 | 0-1 | 2-8 | 负 |
印尼甲 | 2024/09/26 | 三宝珑 | 1 : 2 | 阿雷马 | 0-0 | 1-3 | 负 |
印尼甲 | 2024/09/20 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 三宝珑 | 0-0 | 10-5 | 平 |
印尼甲 | 2024/09/15 | 万隆 | 2 : 1 | 三宝珑 | 2-1 | 4-1 | 负 |
印尼甲 | 2024/09/11 | Dewa United | 2 : 1 | 三宝珑 | 2-1 | 5-6 | 负 |
印尼甲 | 2024/08/23 | 三宝珑 | 1 : 0 | 巴克伦佛 | 0-0 | 3-6 | 胜 |
印尼甲 | 2024/08/11 | 三宝珑 | 0 : 1 | 珀西塔当格郎 | 0-0 | 12-4 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 | 0% |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NAN% |
总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 9 | 0% |
近 15 场,赢 4 场,平局 5 场,负 6 场,胜率 26.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025/09/14 | 三宝珑 | 0 : 4 | Persiku Kudus | 0-2 | 5-0 | 胜 |
印尼乙 | 2025/01/11 | 永亚卡达 | 2 : 0 | Persiku Kudus | 2-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2025/01/04 | Persiku Kudus | 2 : 0 | Persikas | 2-0 | 5-0 | 胜 |
印尼乙 | 2024/12/19 | Persiku Kudus | 1 : 2 | Adhyaksa | 1-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2024/12/15 | Persekat | 2 : 1 | Persiku Kudus | 2-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2024/12/08 | Persiku Kudus | 0 : 1 | Persipa Pati | 0-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2024/11/20 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | Persiku Kudus | 0-0 | 5-0 | 平 |
印尼乙 | 2024/11/15 | Persijap | 0 : 0 | Persiku Kudus | 0-0 | 5-0 | 平 |
印尼乙 | 2024/11/09 | Persiku Kudus | 1 : 1 | Nusantara United | 0-0 | 5-0 | 平 |
印尼乙 | 2024/10/27 | Persikas | 0 : 1 | Persiku Kudus | 0-1 | 5-0 | 胜 |
印尼乙 | 2024/10/20 | Persiku Kudus | 0 : 5 | 永亚卡达 | 0-1 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2024/10/12 | Persiku Kudus | 0 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
印尼乙 | 2024/10/02 | Persipa Pati | 0 : 0 | Persiku Kudus | 0-0 | 5-0 | 平 |
印尼乙 | 2024/09/25 | Persiku Kudus | 1 : 0 | Persekat | 0-0 | 5-0 | 胜 |
印尼乙 | 2024/09/19 | Adhyaksa | 1 : 0 | Persiku Kudus | 0-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2024/09/15 | Persiku Kudus | 1 : 1 | Persijap | 1-0 | 5-0 | 平 |
印尼乙 | 2024/09/07 | Nusantara United | 0 : 0 | Persiku Kudus | 0-0 | 5-0 | 平 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | NAN% |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 100% |
总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 100% |