![]() | Bukovyna II | VS | 乌什哥罗德 | ![]() |
0 | - | 0 | ||
未开始 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
近 7 场,赢 3 场,平局 1 场,负 3 场,胜率 42.9%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克乙 | 2025/09/13 | Bukovyna II | 3 : 2 | Kulykiv | 1-2 | - | 胜 |
乌克乙 | 2025/09/07 | Nyva Ternopil II | 1 : 0 | Bukovyna II | 1-0 | - | 负 |
乌克乙 | 2025/09/03 | Bukovyna II | 1 : 4 | 尼瓦文尼察 | 0-2 | - | 负 |
乌克乙 | 2025/08/29 | Vilkhivtsi | 1 : 1 | Bukovyna II | 1-0 | - | 平 |
乌克乙 | 2025/08/16 | Bukovyna II | 0 : 2 | FK Lisne | 0-1 | - | 负 |
乌克乙 | 2025/08/10 | Skala 1911 Stryi | 3 : 4 | Bukovyna II | 2-0 | - | 胜 |
乌克乙 | 2025/08/02 | Bukovyna II | 2 : 0 | 皇家帕哈姆 | 1-0 | - | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 6 | 11 | 50% |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 | 30% |
总成绩 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 13 | -2 | 10 | 14 | 40% |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 50% |
客场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 10 | 30% |
总成绩 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 40% |