![]() | 皇家帕哈姆 | VS | Polissya II | ![]() |
| 0 | - | 0 | ||
| 未开始 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2024/09/28 | 皇家帕哈姆 | 1 : 2 | Polissya II | 0-2 | 5-5 | 负 |
近 15 场,赢 0 场,平局 3 场,负 12 场,胜率 0%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 28 | -22 | 1 | 18 | 0% |
| 客场 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | 19 | 0% |
| 总成绩 | 12 | 0 | 11 | 1 | 7 | 41 | -34 | 1 | 19 | 0% |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 6 | 60% |
| 客场 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | 6 | 70% |
| 总成绩 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 10 | 19 | 24 | 6 | 60% |