赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
近 7 场,赢 5 场,平局 0 场,负 2 场,胜率 71.4%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克乙 | 2025/09/07 | Kolos Kovalivka II | 1 : 0 | Rebel | 0-0 | - | 负 |
乌克乙 | 2025/09/03 | Rebel | 1 : 0 | FK Livyi Bereh II | 1-0 | - | 胜 |
乌克乙 | 2025/08/29 | Lokomotiv Kyiv | 0 : 1 | Rebel | 0-1 | 9-1 | 胜 |
乌克乙 | 2025/08/17 | Rebel | 0 : 1 | Oleksandria II | 0-1 | 4-3 | 负 |
乌克乙 | 2025/08/10 | Penuel | 2 : 3 | Rebel | 0-3 | - | 胜 |
乌克乙 | 2025/08/02 | Rebel | 2 : 0 | 希尼克体育 | 1-0 | - | 胜 |
乌克乙 | 2025/07/26 | Rebel | 1 : 0 | Chornomorets II | 0-0 | - | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 80% |
客场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 70% |
总成绩 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 15 | 8 | 70% |
近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 21 | 0% |
客场 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 | 21 | 0% |
总成绩 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 | -13 | 0 | 21 | 0% |