![]() | FK Livyi Bereh II | VS | Penuel | ![]() |
| 0 | - | 0 | ||
| 未开始 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025/09/13 | Penuel | 0 : 1 | FK Livyi Bereh II | 0-1 | - | 负 |
近 12 场,赢 6 场,平局 2 场,负 4 场,胜率 50%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025/10/25 | FK Livyi Bereh II | 2 : 3 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 1-1 | 4-4 | 负 |
| 乌克乙 | 2025/10/18 | 迪纳茲维什戈罗德 | 0 : 2 | FK Livyi Bereh II | 0-2 | 2-9 | 胜 |
| 乌克乙 | 2025/10/04 | FK Livyi Bereh II | 3 : 0 | Chornomorets II | 2-0 | 7-2 | 胜 |
| 乌克乙 | 2025/09/28 | Lokomotiv Kyiv | 3 : 2 | FK Livyi Bereh II | 1-1 | 3-2 | 负 |
| 乌克乙 | 2025/09/21 | FK Livyi Bereh II | 1 : 1 | Oleksandria II | 1-1 | - | 平 |
| 乌克乙 | 2025/09/13 | Penuel | 0 : 1 | FK Livyi Bereh II | 0-1 | - | 胜 |
| 乌克乙 | 2025/09/07 | FK Livyi Bereh II | 3 : 0 | 希尼克体育 | 1-0 | 5-1 | 胜 |
| 乌克乙 | 2025/09/03 | Rebel | 1 : 0 | FK Livyi Bereh II | 1-0 | - | 负 |
| 乌克乙 | 2025/08/30 | FK Livyi Bereh II | 0 : 0 | Trostianets | 0-0 | 8-0 | 平 |
| 乌克乙 | 2025/08/17 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 1 : 2 | FK Livyi Bereh II | 0-0 | 6-4 | 胜 |
| 乌克乙 | 2025/08/10 | FK Livyi Bereh II | 4 : 0 | 迪纳茲维什戈罗德 | 2-0 | - | 胜 |
| 乌克乙 | 2025/07/27 | FK Livyi Bereh II | 0 : 1 | Kolos Kovalivka II | 0-0 | - | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 40% |
| 客场 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 60% |
| 总成绩 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 | 8 | 50% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025/10/18 | Rebel | 1 : 0 | Penuel | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 乌克乙 | 2025/10/04 | 迪纳茲维什戈罗德 | 2 : 2 | Penuel | 1-1 | 5-0 | 平 |
| 乌克乙 | 2025/09/20 | Kolos Kovalivka II | 2 : 0 | Penuel | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 乌克乙 | 2025/09/13 | Penuel | 0 : 1 | FK Livyi Bereh II | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 乌克乙 | 2025/09/07 | Lokomotiv Kyiv | 5 : 0 | Penuel | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 乌克乙 | 2025/09/03 | Penuel | 1 : 1 | Oleksandria II | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 乌克乙 | 2025/08/30 | Penuel | 2 : 2 | Chornomorets II | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 乌克乙 | 2025/08/20 | Penuel | 0 : 1 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 乌克乙 | 2025/08/16 | 希尼克体育 | 3 : 2 | Penuel | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 乌克乙 | 2025/08/10 | Penuel | 2 : 3 | Rebel | 0-3 | 5-0 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | 18 | 0% |
| 客场 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 | 19 | 0% |
| 总成绩 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | 19 | 0% |