![]() | Kubikenborg | VS | 哥连斯 | ![]() |
1 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2: Norrland | 2025/05/24 | Kubikenborg | 1 : 2 | 哥连斯 | 1-0 | 7-4 | 负 |
瑞典杯 | 2024/07/03 | Kubikenborg | 3 : 2 | 哥连斯 | 2-0 | - | 胜 |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2: Norrland | 2025/06/28 | Friska Viljor | 5 : 1 | Kubikenborg | 2-0 | - | 负 |
Division 2: Norrland | 2025/06/26 | Lucksta | 1 : 2 | Kubikenborg | 1-0 | 8-2 | 胜 |
Division 2: Norrland | 2025/06/14 | Kubikenborg | 5 : 0 | Täfteå | 3-0 | 3-3 | 胜 |
Division 2: Norrland | 2025/06/07 | 奥斯特森德 | 5 : 1 | Kubikenborg | 4-1 | - | 负 |
Division 2: Norrland | 2025/06/01 | Kubikenborg | 3 : 1 | Umeå FC Akademi | 0-0 | - | 胜 |
Division 2: Norrland | 2025/05/24 | Kubikenborg | 1 : 2 | 哥连斯 | 1-0 | 7-4 | 负 |
Division 2: Norrland | 2025/05/01 | Kubikenborg | 0 : 3 | 奥斯特森德 | 0-2 | - | 负 |
Division 2: Norrland | 2025/04/26 | Täfteå | 0 : 1 | Kubikenborg | 0-1 | 5-3 | 胜 |
瑞典杯 | 2024/08/22 | Kubikenborg | 1 : 7 | 索尔纳 | 0-5 | - | 负 |
瑞典杯 | 2024/07/03 | Kubikenborg | 3 : 2 | 哥连斯 | 2-0 | - | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 50% |
客场 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 6 | 6 | 50% |
总成绩 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 17 | -3 | 12 | 6 | 50% |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 4 | 60% |
客场 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | 6 | 7 | 40% |
总成绩 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 7 | 50% |