![]() | 法特海德拉巴德 | VS | Mohammedan | ![]() |
| 0 | - | 0 | ||
| 未开始 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超 | 2025/03/12 | 法特海德拉巴德 | 1 : 1 | 可拉拉 | 1-1 | 4-7 | 平 |
| 印度超 | 2025/03/06 | 法特海德拉巴德 | 1 : 3 | Minerva Punjab | 0-1 | 3-3 | 负 |
| 印度超 | 2025/02/26 | 东孟加拉 | 2 : 0 | 法特海德拉巴德 | 0-0 | 11-2 | 负 |
| 印度超 | 2025/02/19 | 法特海德拉巴德 | 0 : 0 | 孟买城 | 0-0 | 5-4 | 平 |
| 印度超 | 2025/02/14 | 奥迪萨 | 3 : 1 | 法特海德拉巴德 | 0-1 | 4-5 | 负 |
| 印度超 | 2025/01/29 | 东北联 | 4 : 1 | 法特海德拉巴德 | 2-0 | 8-2 | 负 |
| 印度超 | 2025/01/23 | 法特海德拉巴德 | 3 : 2 | 詹谢普尔 | 1-2 | 4-7 | 胜 |
| 印度超 | 2025/01/18 | 法特海德拉巴德 | 1 : 1 | 邦加罗尔 | 1-0 | 6-6 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/08 | FC果阿 | 1 : 1 | 法特海德拉巴德 | 0-0 | 5-2 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/02 | ATK Mohun Bagan | 3 : 0 | 法特海德拉巴德 | 2-0 | 5-2 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 23 | -14 | 8 | 11 | 10% |
| 客场 | 12 | 2 | 9 | 1 | 10 | 23 | -13 | 7 | 11 | 20% |
| 总成绩 | 23 | 3 | 14 | 6 | 19 | 46 | -27 | 15 | 11 | 10% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超 | 2025/03/10 | Mohammedan | 2 : 2 | Minerva Punjab | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 印度超 | 2025/03/04 | FC果阿 | 2 : 0 | Mohammedan | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/02/28 | 奥迪萨 | 0 : 0 | Mohammedan | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 印度超 | 2025/02/20 | Mohammedan | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/02/16 | Mohammedan | 1 : 3 | 东孟加拉 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/02/01 | Mohammedan | 0 : 4 | ATK Mohun Bagan | 0-3 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/01/26 | 孟买城 | 3 : 0 | Mohammedan | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/01/15 | Mohammedan | 2 : 2 | 清奈因 | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/11 | 邦加罗尔 | 0 : 1 | Mohammedan | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 印度超 | 2025/01/03 | 东北联 | 0 : 0 | Mohammedan | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 24 | -16 | 4 | 0% | |
| 客场 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | -13 | 9 | 20% | |
| 总成绩 | 23 | 2 | 14 | 7 | 11 | 40 | -29 | 13 | 10% |