近 15 场,赢 7 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 46.7%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two | 2025/12/25 | FC果阿 | 1 : 2 | 伊提洛尔 | 1-0 | 4-3 | 负 |
| AFC Champions League Two | 2025/11/06 | 利纳斯尔 | 4 : 0 | FC果阿 | 1-0 | 6-1 | 负 |
| AFC Champions League Two | 2025/10/22 | FC果阿 | 1 : 2 | 利纳斯尔 | 1-2 | - | 负 |
| AFC Champions League Two | 2025/10/01 | 伊提洛尔 | 2 : 0 | FC果阿 | 0-0 | - | 负 |
| AFC Champions League Two | 2025/09/17 | FC果阿 | 0 : 2 | 艾尔扎拉 | 0-1 | - | 负 |
| 印度超 | 2025/03/08 | ATK Mohun Bagan | 2 : 0 | FC果阿 | 0-0 | 4-3 | 负 |
| 印度超 | 2025/03/04 | FC果阿 | 2 : 0 | Mohammedan | 1-0 | 5-2 | 胜 |
| 印度超 | 2025/02/27 | Minerva Punjab | 0 : 1 | FC果阿 | 0-1 | 3-5 | 胜 |
| 印度超 | 2025/02/22 | FC果阿 | 2 : 0 | 可拉拉 | 0-0 | 4-5 | 胜 |
| 印度超 | 2025/02/12 | 孟买城 | 1 : 3 | FC果阿 | 0-2 | 3-3 | 胜 |
| 印度超 | 2025/01/25 | FC果阿 | 2 : 0 | 清奈因 | 2-0 | 4-1 | 胜 |
| 印度超 | 2025/01/19 | FC果阿 | 1 : 0 | 东孟加拉 | 1-0 | 4-10 | 胜 |
| 印度超 | 2025/01/14 | 东北联 | 1 : 1 | FC果阿 | 0-0 | 5-3 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/08 | FC果阿 | 1 : 1 | 法特海德拉巴德 | 0-0 | 5-2 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/04 | 奥迪萨 | 2 : 4 | FC果阿 | 1-2 | 4-5 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 23 | 2 | 60% |
| 客场 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 22 | 1 | 50% |
| 总成绩 | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 23 | 17 | 45 | 1 | 60% |
近 9 场,赢 3 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 33.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超 | 2025/03/05 | 詹谢普尔 | 2 : 3 | 奥迪萨 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
| 印度超 | 2025/02/28 | 奥迪萨 | 0 : 0 | Mohammedan | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 印度超 | 2025/02/23 | ATK Mohun Bagan | 1 : 0 | 奥迪萨 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/02/14 | 奥迪萨 | 3 : 1 | 法特海德拉巴德 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 印度超 | 2025/02/10 | 奥迪萨 | 1 : 1 | Minerva Punjab | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/22 | 邦加罗尔 | 2 : 3 | 奥迪萨 | 2-2 | 5-0 | 胜 |
| 印度超 | 2025/01/13 | 可拉拉 | 3 : 2 | 奥迪萨 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/01/09 | 清奈因 | 2 : 2 | 奥迪萨 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/04 | 奥迪萨 | 2 : 4 | FC果阿 | 1-2 | 5-0 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 17 | 6 | 40% |
| 客场 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 15 | 6 | 40% |
| 总成绩 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 33 | 8 | 32 | 6 | 40% |