![]() | ATK Mohun Bagan | VS | Minerva Punjab | ![]() |
| 0 | - | 0 | ||
| 未开始 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 11 场,赢 7 场,平局 3 场,负 1 场,胜率 63.6%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two | 2025/09/16 | ATK Mohun Bagan | 0 : 1 | 阿哈尔 | 0-0 | 4-6 | 负 |
| 印度超 | 2025/03/08 | ATK Mohun Bagan | 2 : 0 | FC果阿 | 0-0 | 4-3 | 胜 |
| 印度超 | 2025/03/01 | 孟买城 | 2 : 2 | ATK Mohun Bagan | 0-2 | 6-2 | 平 |
| 印度超 | 2025/02/23 | ATK Mohun Bagan | 1 : 0 | 奥迪萨 | 0-0 | 12-2 | 胜 |
| 印度超 | 2025/02/15 | 可拉拉 | 0 : 3 | ATK Mohun Bagan | 0-2 | 4-6 | 胜 |
| 印度超 | 2025/02/01 | Mohammedan | 0 : 4 | ATK Mohun Bagan | 0-3 | 3-6 | 胜 |
| 印度超 | 2025/01/27 | ATK Mohun Bagan | 1 : 0 | 邦加罗尔 | 0-0 | 5-4 | 胜 |
| 印度超 | 2025/01/21 | 清奈因 | 0 : 0 | ATK Mohun Bagan | 0-0 | 3-3 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/17 | 詹谢普尔 | 1 : 1 | ATK Mohun Bagan | 0-1 | 3-6 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/11 | ATK Mohun Bagan | 1 : 0 | 东孟加拉 | 1-0 | 6-4 | 胜 |
| 印度超 | 2025/01/02 | ATK Mohun Bagan | 3 : 0 | 法特海德拉巴德 | 2-0 | 5-2 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 10 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 31 | 1 | 90% |
| 客场 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 10 | 11 | 22 | 2 | 50% |
| 总成绩 | 23 | 16 | 2 | 5 | 44 | 16 | 28 | 53 | 2 | 70% |
近 11 场,赢 2 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 18.2%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超 | 2025/03/10 | Mohammedan | 2 : 2 | Minerva Punjab | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 印度超 | 2025/03/06 | 法特海德拉巴德 | 1 : 3 | Minerva Punjab | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 印度超 | 2025/02/27 | Minerva Punjab | 0 : 1 | FC果阿 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/02/22 | Minerva Punjab | 1 : 3 | 东孟加拉 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/02/15 | 清奈因 | 2 : 1 | Minerva Punjab | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/02/10 | 奥迪萨 | 1 : 1 | Minerva Punjab | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 印度超 | 2025/02/01 | Minerva Punjab | 3 : 2 | 邦加罗尔 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 印度超 | 2025/01/28 | Minerva Punjab | 1 : 2 | 詹谢普尔 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 印度超 | 2025/01/16 | Minerva Punjab | 1 : 1 | 孟买城 | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/10 | 东北联 | 1 : 1 | Minerva Punjab | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 印度超 | 2025/01/05 | Minerva Punjab | 0 : 1 | 可拉拉 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 18 | -1 | 16 | 9 | 40% |
| 客场 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 | 8 | 30% |
| 总成绩 | 23 | 8 | 11 | 4 | 34 | 35 | -1 | 28 | 8 | 30% |