近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025/05/26 | 威尼斯 | 2 : 3 | 尤文图斯 | 1-2 | 6-6 | 胜 |
| 意甲 | 2025/05/19 | 尤文图斯 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 0-0 | 12-3 | 胜 |
| 意甲 | 2025/05/11 | 拉齐奥 | 1 : 1 | 尤文图斯 | 0-0 | 3-3 | 平 |
| 意甲 | 2025/05/05 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 尤文图斯 | 0-1 | 10-3 | 平 |
| 意甲 | 2025/04/28 | 尤文图斯 | 2 : 0 | 蒙扎 | 2-0 | 0-5 | 胜 |
| 意甲 | 2025/04/24 | 帕尔马 | 1 : 0 | 尤文图斯 | 1-0 | 4-9 | 负 |
| 意甲 | 2025/04/13 | 尤文图斯 | 2 : 1 | 莱切 | 2-0 | 9-4 | 胜 |
| 意甲 | 2025/04/07 | 罗马 | 1 : 1 | 尤文图斯 | 0-1 | 4-4 | 平 |
| 意甲 | 2025/03/30 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 热那亚 | 1-0 | 4-3 | 胜 |
| 意甲 | 2025/03/17 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 尤文图斯 | 2-0 | 1-6 | 负 |
| 意甲 | 2025/03/10 | 尤文图斯 | 0 : 4 | 亚特兰大 | 0-1 | 2-5 | 负 |
| 意甲 | 2025/03/04 | 尤文图斯 | 2 : 0 | 维罗纳 | 0-0 | 6-0 | 胜 |
| 意甲 | 2025/02/24 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 尤文图斯 | 0-1 | 3-4 | 胜 |
| 意甲 | 2025/02/17 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 国际米兰 | 0-0 | 7-5 | 胜 |
| 意甲 | 2025/02/08 | 科莫 | 1 : 2 | 尤文图斯 | 1-1 | 9-1 | 胜 |
| 意甲 | 2025/02/02 | 尤文图斯 | 4 : 1 | 恩波利 | 0-1 | 8-6 | 胜 |
| 欧冠 | 2025/01/30 | 尤文图斯 | 0 : 2 | 本菲卡 | 0-1 | 7-3 | 负 |
| 意甲 | 2025/01/26 | 那不勒斯 | 2 : 1 | 尤文图斯 | 0-1 | 9-1 | 负 |
| 欧冠 | 2025/01/22 | 布鲁日 | 0 : 0 | 尤文图斯 | 0-0 | 3-4 | 平 |
| 意甲 | 2025/01/19 | 尤文图斯 | 2 : 0 | AC米兰 | 0-0 | 5-5 | 胜 |
| 意甲 | 2025/01/15 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 尤文图斯 | 0-0 | 3-3 | 平 |
| 意甲 | 2025/01/12 | 都灵 | 1 : 1 | 尤文图斯 | 1-1 | 9-1 | 平 |
近 15 场,赢 12 场,平局 1 场,负 2 场,胜率 80%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025/05/04 | 埃斯托里尔 | 1 : 2 | 本菲卡 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/04/28 | 本菲卡 | 6 : 0 | AVS | 4-0 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/04/20 | 吉马良斯 | 0 : 3 | 本菲卡 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/04/14 | 本菲卡 | 2 : 2 | 艾路卡 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 葡超 | 2025/04/07 | 波尔图 | 1 : 4 | 本菲卡 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/04/03 | 本菲卡 | 3 : 2 | 法伦斯 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/03/29 | 吉维森特 | 0 : 3 | 本菲卡 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/03/17 | 里奥阿维 | 2 : 3 | 本菲卡 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/03/09 | 本菲卡 | 3 : 0 | 葡国民 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/02/23 | 本菲卡 | 3 : 0 | 博阿维斯 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/02/16 | 圣克拉拉 | 0 : 1 | 本菲卡 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 欧冠 | 2025/01/30 | 尤文图斯 | 0 : 2 | 本菲卡 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/01/26 | 卡沙比亚 | 3 : 1 | 本菲卡 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 欧冠 | 2025/01/22 | 本菲卡 | 4 : 5 | 巴萨 | 3-1 | 5-0 | 负 |
| 葡超 | 2025/01/18 | 本菲卡 | 4 : 0 | 法马利康 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 葡杯 | 2025/01/15 | 法伦斯 | 1 : 3 | 本菲卡 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 葡联杯 | 2025/01/09 | 本菲卡 | 3 : 0 | TBC | 3-0 | 5-0 | 胜 |
| 葡超 | 2025/01/05 | 本菲卡 | 1 : 2 | 布拉加 | 0-2 | 5-0 | 负 |