![]()  | 希望体育队 | VS | Olympique Béja | ![]()  | 
| 1 | - | 1 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯甲 | 2025/01/22 | 希望体育队 | 1 : 1 | Olympique Béja | 0-1 | 5-1 | 平 | 
近 15 场,赢 11 场,平局 3 场,负 1 场,胜率 73.3%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 11 | 14 | 29 | 60% | |
| 客场 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | 27 | 60% | |
| 总成绩 | 26 | 16 | 2 | 8 | 47 | 20 | 27 | 56 | 60% | 
近 15 场,赢 1 场,平局 4 场,负 10 场,胜率 6.7%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 15 | -4 | 12 | 30% | |
| 客场 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 14 | -7 | 12 | 20% | |
| 总成绩 | 25 | 6 | 13 | 6 | 18 | 29 | -11 | 24 | 20% |