![]() | Sur | VS | Al-Shabab Club | ![]() |
1 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼职联 | 2024/11/03 | Sur | 1 : 0 | Al-Shabab Club | 1-0 | 2-8 | 胜 |
阿曼职联 | 2024/04/28 | Al-Shabab Club | 1 : 2 | Sur | 1-0 | 3-5 | 负 |
近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼职联 | 2025/01/09 | 艾尔斯塔卡 | 0 : 0 | Sur | 0-0 | 5-4 | 平 |
阿曼职联 | 2024/11/26 | 萨汉姆 | 1 : 0 | Sur | 0-0 | 1-2 | 负 |
阿曼职联 | 2024/11/03 | Sur | 1 : 0 | Al-Shabab Club | 1-0 | 2-8 | 胜 |
阿曼职联 | 2024/10/29 | 伊卜里 | 2 : 0 | Sur | 0-0 | 3-2 | 负 |
Sultan Cup | 2024/10/24 | 萨汉姆 | 3 : 1 | Sur | - | 负 | |
阿曼职联 | 2024/10/20 | Sur | 1 : 0 | 阿尔纳斯 | 1-0 | 3-4 | 胜 |
阿曼职联 | 2024/10/06 | 巴赫拉 | 3 : 0 | Sur | 0-0 | 4-2 | 负 |
阿曼职联 | 2024/09/26 | Sur | 0 : 1 | 阿曼FC | 0-0 | 6-2 | 负 |
阿曼职联 | 2024/09/19 | 沙尔俱乐部 | 1 : 1 | Sur | 0-0 | 9-4 | 平 |
阿曼职联 | 2024/09/15 | Sur | 0 : 1 | 阿尔纳达 | 0-0 | 4-7 | 负 |
阿曼职联 | 2024/08/26 | 席贝 | 1 : 0 | Sur | 0-0 | 9-2 | 负 |
阿曼职联 | 2024/08/20 | Sur | 0 : 1 | Al-Khabourah | 0-1 | 4-2 | 负 |
阿曼职联 | 2024/05/24 | 阿曼FC | 3 : 2 | Sur | 1-1 | 11-2 | 负 |
阿曼职联 | 2024/05/19 | 阿尔纳斯 | 2 : 0 | Sur | 0-0 | 2-4 | 负 |
阿曼职联 | 2024/05/08 | Sur | 2 : 1 | 伊卜里 | 0-1 | 1-3 | 胜 |
阿曼职联 | 2024/04/28 | Al-Shabab Club | 1 : 2 | Sur | 1-0 | 3-5 | 胜 |
阿曼职联 | 2024/04/23 | Sur | 3 : 1 | 席贝 | 1-1 | 0-5 | 胜 |
阿曼职联 | 2024/04/18 | 巴赫拉 | 0 : 0 | Sur | 0-0 | 3-2 | 平 |
阿曼职联 | 2024/04/09 | Sur | 1 : 2 | 沙尔俱乐部 | 1-1 | - | 负 |
阿曼职联 | 2024/04/05 | 阿尔纳达 | 1 : 1 | Sur | 0-1 | - | 平 |
阿曼职联 | 2024/03/31 | Al Wehda | 1 : 0 | Sur | 0-0 | 3-2 | 负 |
阿曼职联 | 2024/03/05 | Sur | 4 : 3 | 迪赫弗 | 0-2 | - | 胜 |
阿曼职联 | 2024/02/23 | 艾尔斯塔卡 | 2 : 1 | Sur | 2-0 | 2-3 | 负 |
阿曼职联 | 2024/02/17 | Sur | 1 : 2 | 阿曼FC | 0-0 | - | 负 |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%