![]() | TWL Elektra | VS | 法沃利特奈尔 | ![]() |
2 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利丙 | 2025/05/24 | 法沃利特奈尔 | 0 : 3 | TWL Elektra | 0-0 | 7-7 | 负 |
奥地利丙 | 2024/10/26 | TWL Elektra | 2 : 2 | 法沃利特奈尔 | 0-2 | 13-5 | 平 |
奥地利丙 | 2024/03/09 | TWL Elektra | 1 : 1 | 法沃利特奈尔 | 0-0 | 4-6 | 平 |
近 15 场,赢 6 场,平局 6 场,负 3 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 14 | 14 | 22 | 9 | 40% |
客场 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 23 | -5 | 16 | 9 | 30% |
总成绩 | 27 | 9 | 7 | 11 | 46 | 37 | 9 | 38 | 9 | 30% |
近 15 场,赢 2 场,平局 4 场,负 9 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 30 | -12 | 15 | 12 | 30% |
客场 | 14 | 2 | 8 | 4 | 15 | 27 | -12 | 10 | 14 | 10% |
总成绩 | 29 | 6 | 16 | 7 | 33 | 57 | -24 | 25 | 14 | 20% |