![]() | 梅兹特海姆 | VS | Morlautern | ![]() |
0 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德堡州联 | 2025/04/26 | Morlautern | 1 : 1 | 梅兹特海姆 | 0-1 | - | 平 |
德堡州联 | 2024/10/12 | 梅兹特海姆 | 2 : 6 | Morlautern | 0-0 | - | 负 |
德堡州联 | 2024/05/05 | Morlautern | 3 : 3 | 梅兹特海姆 | 2-2 | - | 平 |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 32 | -10 | 20 | 1 | 30% |
客场 | 17 | 3 | 10 | 4 | 17 | 42 | -25 | 13 | 2 | 20% |
总成绩 | 34 | 8 | 17 | 9 | 39 | 74 | -35 | 33 | 2 | 20% |
近 15 场,赢 1 场,平局 3 场,负 11 场,胜率 6.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 5 | 9 | 3 | 36 | 49 | -13 | 18 | 2 | 30% |
客场 | 17 | 1 | 15 | 1 | 13 | 57 | -44 | 4 | 3 | 10% |
总成绩 | 34 | 6 | 24 | 4 | 49 | 106 | -57 | 22 | 3 | 20% |