![]() | 门兴格拉德巴赫青年队 | VS | 波卓尔特 | ![]() |
| 2 | - | 2 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区西 | 2025/03/15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 2 | 波卓尔特 | 0-1 | - | 平 |
近 11 场,赢 2 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 18.2%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区西 | 2025/05/03 | 洛特 | 4 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2-0 | - | 负 |
| 德地区西 | 2025/04/19 | 胡派达尔 | 2 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 1-0 | - | 负 |
| 德地区西 | 2025/04/12 | 乌丁根05 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 1-1 | - | 平 |
| 德地区西 | 2025/04/05 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 : 4 | 科隆B队 | 0-1 | - | 负 |
| 德地区西 | 2025/03/29 | Düren Merzenich | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0-0 | - | 平 |
| 德地区西 | 2025/03/15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 2 | 波卓尔特 | 0-1 | - | 平 |
| 德地区西 | 2025/03/08 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0-0 | - | 平 |
| 德地区西 | 2025/03/01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 : 0 | 沙尔克04B队 | 0-0 | - | 平 |
| 德地区西 | 2025/02/22 | 维登贝鲁克 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0-1 | - | 胜 |
| 德地区西 | 2025/02/15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 : 3 | 幸运科隆 | 0-0 | - | 负 |
| 德地区西 | 2025/01/25 | Eintracht Hohkeppel | 2 : 4 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2-2 | - | 胜 |
近 12 场,赢 4 场,平局 5 场,负 3 场,胜率 33.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区西 | 2025/05/03 | 奥伯豪森 | 1 : 2 | 波卓尔特 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 德地区西 | 2025/04/19 | 加特斯洛 | 4 : 3 | 波卓尔特 | 1-2 | 5-0 | 负 |
| 德地区西 | 2025/04/12 | 波卓尔特 | 3 : 4 | 洛特 | 1-2 | 5-0 | 负 |
| 德地区西 | 2025/04/05 | 杜伊斯堡 | 1 : 1 | 波卓尔特 | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 德地区西 | 2025/03/29 | 波卓尔特 | 1 : 1 | 胡派达尔 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 德地区西 | 2025/03/15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 2 | 波卓尔特 | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 德地区西 | 2025/03/08 | 波卓尔特 | 1 : 0 | 科隆B队 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 德地区西 | 2025/03/01 | Düren Merzenich | 0 : 3 | 波卓尔特 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 德地区西 | 2025/02/22 | 乌丁根05 | 0 : 4 | 波卓尔特 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 德地区西 | 2025/02/15 | 波卓尔特 | 0 : 2 | 罗迪豪森 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 德地区西 | 2025/02/01 | 波卓尔特 | 3 : 3 | 维登贝鲁克 | 2-0 | 5-0 | 平 |
| 德地区西 | 2025/01/25 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 波卓尔特 | 0-0 | 5-0 | 平 |