近 9 场,赢 3 场,平局 5 场,负 1 场,胜率 33.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2025/05/03 | 迪欧斯捷尔女足 | 3 : 0 | Budapest Honvéd W | 2-0 | 7-0 | 胜 |
| 匈女甲 | 2025/04/26 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 5 : 0 | 迪欧斯捷尔女足 | 4-0 | 4-8 | 负 |
| 匈女甲 | 2025/04/19 | 迪欧斯捷尔女足 | 1 : 1 | 松博特海伊女足 | 1-0 | - | 平 |
| 匈女甲 | 2025/04/13 | 陶克索尼女足 | 1 : 5 | 迪欧斯捷尔女足 | 0-1 | 2-9 | 胜 |
| 匈女甲 | 2025/03/29 | 迪欧斯捷尔女足 | 1 : 1 | MTK匈格利亚女足 | 0-0 | 4-2 | 平 |
| 匈女甲 | 2025/03/22 | 西泽托米哈里女足 | 2 : 2 | 迪欧斯捷尔女足 | 0-0 | - | 平 |
| 匈女甲 | 2025/03/16 | 迪欧斯捷尔女足 | 1 : 1 | Szekszárdi | 0-0 | - | 平 |
| 匈女甲 | 2025/03/08 | 迪欧斯捷尔女足 | 1 : 0 | Soroksár W | 1-0 | 8-1 | 胜 |
| 匈女甲 | 2025/03/01 | 吉奧利女足 | 2 : 2 | 迪欧斯捷尔女足 | 2-1 | 8-3 | 平 |
近 8 场,赢 6 场,平局 1 场,负 1 场,胜率 75%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2025/05/03 | 吉奧利女足 | 2 : 0 | Pécsi MFC W | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 匈女甲 | 2025/04/29 | Budapest Honvéd W | 0 : 5 | 吉奧利女足 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 匈女甲 | 2025/04/20 | 吉奧利女足 | 0 : 4 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 0-4 | 5-0 | 负 |
| 匈女甲 | 2025/04/12 | 松博特海伊女足 | 1 : 4 | 吉奧利女足 | 0-4 | 5-0 | 胜 |
| 匈女甲 | 2025/03/29 | 吉奧利女足 | 4 : 0 | 陶克索尼女足 | 4-0 | 5-0 | 胜 |
| 匈女甲 | 2025/03/14 | 吉奧利女足 | 5 : 0 | 西泽托米哈里女足 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 匈女甲 | 2025/03/08 | Szekszárdi | 0 : 3 | 吉奧利女足 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
| 匈女甲 | 2025/03/01 | 吉奧利女足 | 2 : 2 | 迪欧斯捷尔女足 | 2-1 | 5-0 | 平 |