| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 9 | 第1个角球 - (英格兰) |
| 18 | 第2个角球 - (英格兰) |
| 29 | 第1张黄牌 - (塞尔维亚) |
| 31 | 第3个角球 - (英格兰) |
| 32 | 第1个进球 - (英格兰) |
| 35 | 第2个进球 - (英格兰) |
| 39 | 第1张黄牌 - (英格兰) |
| 塞尔维亚 | 英格兰 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 射门 | 10 | ||
| 0 | 射正 | 5 | ||
| 24 | 进攻 | 71 | ||
| 9 | 危险进攻 | 37 | ||
| 29 | 控球率 | 71 | ||
| 1 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 6 | 任意球 | 5 | ||
| 5 | 犯规 | 5 |
| 塞尔维亚(3-4-2-1) | 英格兰(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 彼得罗维奇[守门员] | 1 | 1 | 皮克福德[守门员] | |
| 斯特拉希尼娅·埃拉科维奇[后卫] | 16 | 2 | 杰姆斯[后卫] | |
| 米伦科维奇[后卫] | 4 | 5 | 康萨[后卫] | |
| 帕维洛维奇[后卫] | 3 | 6 | 马克·盖希[后卫] | |
| Kosta Nedeljković[中场] | 2 | 16 | Valentino Livramento[后卫] | |
| 马克西莫维奇[中场] | 5 | 23 | Elliot Anderson[中场] | |
| 黄牌,29'卢基奇[中场] | 10 | 4 | 赖斯[中场] | |
| 比曼切维奇[中场] | 7 | 21 | 诺尼马杜克[中场]进球,35' | |
| 伊利[前锋] | 17 | 15 | Morgan Rogers[中场] | |
| 日夫科维奇[前锋] | 14 | 7 | 安东尼·戈登[中场]黄牌,40' | |
| 弗拉霍维奇[前锋] | 23 | 9 | 凯恩[前锋]进球,33' | |
| 替补球员 |