| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 1 | 第1个进球 - (罗马尼亚) |
| 17 | 第2个进球 - (罗马尼亚) |
| 20 | 第1张黄牌 - (罗马尼亚) |
| 24 | 第1个角球 - (塞浦路斯) |
| 28 | 第1个进球 - (塞浦路斯) |
| 43 | 第1个角球 - (罗马尼亚) |
| 44 | 第2张黄牌 - (罗马尼亚) |
| 塞浦路斯 | 罗马尼亚 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 7 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 50 | 进攻 | 43 | ||
| 17 | 危险进攻 | 16 | ||
| 61 | 控球率 | 39 | ||
| 1 | 角球 | 1 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 2 | 犯规 | 10 |
| 塞浦路斯(4-2-3-1) | 罗马尼亚(4-3-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 法比亚诺。[守门员] | 12 | 12 | Horațiu Moldovan[守门员] | |
| Antreas Shikkis[后卫] | 16 | 2 | 拉蒂乌[后卫] | |
| 克里斯托斯谢尔斯[后卫] | 15 | 5 | 维吉尔·吉[后卫] | |
| 康斯坦蒂诺斯莱菲斯[后卫] | 19 | 15 | 布尔卡[后卫]黄牌,44' | |
| 哥斯达黎加[后卫] | 2 | 11 | Nicuș或Silviu Bancu[后卫]黄牌,21' | |
| Ioannis Kousoulos[中场] | 8 | 18 | Răzvan Gabriel Marin[中场] | |
| 卡斯塔诺斯[中场] | 20 | 6 | 玛丽乌斯米海马林[中场] | |
| 进球,29'卢伊佐[中场] | 17 | 10 | 斯坦丘[中场] | |
| 伊奥尼斯·科斯蒂[中场] | 13 | 20 | 丹尼斯·曼[前锋] | |
| 马力诺·齐奥尼斯[中场] | 21 | 7 | Denis Mihai Drăguş[前锋]进球,18'|进球,2' | |
| 伊奥尼斯皮塔斯[前锋] | 9 | 14 | 米哈亚力山德鲁多布雷[前锋] | |
| 替补球员 |