蒙特维多利物浦 | 佩纳罗尔 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
蒙特维多利物浦(4-2-3-1) | 佩纳罗尔(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
法布里齐奥·尼古拉斯·科雷亚·冈萨雷斯[守门员] | 25 | 25 | 坎帕尼亚[守门员] | |
劳塔罗佩图萨蒂[后卫] | 4 | 20 | Pedro Milans[后卫] | |
里约热内卢[后卫] | 3 | 23 | 门德斯[后卫] | |
克里斯蒂安·阿尔梅达[后卫] | 13 | 34 | Nahuel Herrera[后卫] | |
Franco Valentín Cabrera C[后卫] | 21 | 15 | 马克西米利亚诺奥利维拉[后卫] | |
Matías Alfonso[中场] | 22 | 5 | Ignacio Sosa[中场] | |
Emiliano Jourdan[中场] | 15 | 29 | 艾瑞克·戴安·雷迪[中场] | |
Facundo de León[中场] | 14 | 7 | 卡布雷拉[中场] | |
Agustín Vera[中场] | 10 | 10 | 莱昂纳多·塞西利奥·费尔南德斯·洛佩斯[中场] | |
Juan Cruz De los Santos[中场] | 11 | 80 | Miguel David Terans Pérez[中场] | |
Inti Lopez[前锋] | 18 | 11 | Maximiliano Silvera[前锋] | |
替补球员 |