分钟 | 实况 |
---|---|
1 | 第1个角球 - (麦德林独立) |
3 | 第2个角球 - (麦德林独立) |
12 | 第2张黄牌 - (麦德林独立) |
15 | 第1张黄牌 - (巴兰基亚) |
18 | 第3张黄牌 - (麦德林独立) |
27 | 第3个角球 - (麦德林独立) |
28 | 第4张黄牌 - (麦德林独立) |
29 | 第4个角球 - (麦德林独立) |
31 | 第6个角球 - (麦德林独立) |
37 | 第2张黄牌 - (巴兰基亚) |
43 | 第1个进球 - (麦德林独立) |
47 | 第1个角球 - (巴兰基亚) |
巴兰基亚 | 麦德林独立 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 射门 | 7 | ||
1 | 射正 | 1 | ||
24 | 进攻 | 27 | ||
21 | 危险进攻 | 20 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
1 | 角球 | 6 | ||
2 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
5 | 犯规 | 10 |
巴兰基亚(4-2-3-1) | 麦德林独立(3-4-2-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
杰弗森·贾斯汀诺·马丁内斯·瓦尔弗德[守门员] | 30 | 29 | 华盛顿阿格雷利马[守门员]黄牌,18' | |
黄牌,37'Jhomier Guerrero[后卫] | 34 | 3 | Jhon Palacios[后卫] | |
克里斯蒂安·贝兹[后卫] | 66 | 24 | 何塞·奥尔蒂斯[后卫]黄牌,28' | |
Daniel Rivera[后卫] | 5 | 33 | Daniel Londoño[后卫] | |
埃德温·赫雷拉[后卫] | 3 | 6 | 杰森·莫斯奎拉·卡斯特罗[中场] | |
换人,46',J. Barrera|黄牌,15'迪迪埃·安德烈斯·莫雷诺·阿斯普里拉[中场] | 6 | 18 | 荷马·恩里克·马丁内斯·耶佩斯[中场]进球,43' | |
伊米哈维尔·查萨莫拉[中场] | 8 | 15 | Jaime Alvarado[中场]黄牌,12' | |
Fabián Ángel[中场] | 80 | 13 | Francisco Chaverra[中场] | |
何塞·戴维·埃莫拉多·戈麦斯[中场] | 99 | 7 | Léider Berrío[前锋] | |
换人,46',S. Rodríguez布赖恩·卡斯特里隆[中场] | 88 | 27 | Brayan Léon Muñiz[前锋] | |
Guillermo Paiva[前锋] | 9 | 19 | Francisco Fydriszewski[前锋] | |
替补球员 |