![]() | | VS | | ![]() |
| - | |
| | |
球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1021 | 17.27 m/s | 41% | 23.4 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
9 | 第1个角球 - () |
14 | 第1个角球 - () |
22 | 第2个角球 - () |
28 | 第3个角球 - () |
29 | 第1张黄牌 - () |
36 | 第4个角球 - () |
37 | 第1个进球 - () |
39 | 第1个进球 - () |
43 | 第5个角球 - () |
49 | 第6个角球 - () |
76 | 第2个进球 - () |
76 | 第7个角球 - () |
85 | 第8个角球 - () |
87 | 第3个进球 - () |
87 | 第9个角球 - () |
90 | 第2个角球 - () |
技术分析
| | | | |
---|
| | 射门 | 14 | |
| | 射正 | 4 | |
| | 进攻 | 89 | |
| | 危险进攻 | 33 | |
| | 控球率 | 53 | |
| | 角球 | 2 | |
| | 黄牌 | 0 | |
| | 红牌 | 0 | |
| | 点球 | 0 | |
| | 任意球 | 0 | |
| | 犯规 | 0 | |