| 法保罗夫 | 圣阿尔班斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 射门 | 3 | ||
| 1 | 射正 | 1 | ||
| 73 | 进攻 | 77 | ||
| 35 | 危险进攻 | 26 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 法保罗夫() | 圣阿尔班斯() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Jack Turner[守门员] | Michael Johnson[守门员] | |||
| Josh Casey[后卫] | 15 | David Longe-King[后卫] | ||
| Guy Hollis[后卫] | Daniel Bowry[后卫] | |||
| Edon Pruti[后卫] | Phillip Chinedu[后卫] | |||
| Daniel Bradshaw[后卫] | Georgio Rasulo[中场]换人,77',Samuel Meakes | |||
| 换人,6',Sam SmartOliver Robinson[后卫] | Alfred Edward Payne[中场] | |||
| Oli Pendlebury[中场] | Josh Castiglione[中场] | |||
| 换人,78',Jonathan PageReggie Young[中场] | Jack James[中场]黄牌,77' | |||
| Taylor Clark[中场] | Sam Deadfield[中场] | |||
| 换人,46',Emmanuel OyelekeRicky Holmes[前锋] | Shaun Jeffers[前锋] | |||
| 换人,46',Millar Matthews-Lewis梅森·布卢姆菲尔[前锋] | Ken Charles[前锋]换人,42',Zane Banton | |||
| 替补球员 |