| 梅德斯托联 | 维斯顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 射门 | 7 | ||
| 1 | 射正 | 1 | ||
| 64 | 进攻 | 63 | ||
| 43 | 危险进攻 | 43 | ||
| 57 | 控球率 | 43 | ||
| 2 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 梅德斯托联() | 维斯顿() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Alexis André[守门员] | 1 | Will Buse[守门员] | ||
| Reiss Greenidge[后卫] | 4 | Sam Avery[后卫]进球,65' | ||
| George Fowler[后卫] | Morgan Lewis[后卫] | |||
| Ben Brookes[后卫] | Luke Coulson[中场]黄牌,37' | |||
| Sam Corne[中场] | 8 | Jason Pope[中场] | ||
| Temi Eweka[后卫] | 2 | Ollie Chamberlain[中场]黄牌,80' | ||
| 黄牌,23'Bivesh Gurung[中场] | 詹姆斯·都德[中场] | |||
| 换人,70',Charlie Seaman布鲁诺·安德拉德[前锋] | 15 | D. Kadji[中场] | ||
| 换人,65',Jon Benton皮埃尔·方克[前锋] | 19 | Jordan Bastin[中场] | ||
| 换人,58',Shaquile Coulthirst|黄牌,11'马修本特利[前锋] | 16 | 鲁本·里德。[前锋]换人,90',Brandon Edward Bak | ||
| 黄牌,78'Aaron Blair[前锋] | 9 | Nick McCootie[前锋]换人,82',Jacob Cane|黄牌,62' | ||
| 替补球员 |