| 巴斯 | 富莫咸普顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 14 | ||
| 3 | 射正 | 6 | ||
| 126 | 进攻 | 119 | ||
| 67 | 危险进攻 | 73 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 7 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 巴斯() | 富莫咸普顿() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Harvey Wiles-Richards[守门员] | Ted Curd[守门员] | |||
| Jack Batten[后卫] | Kristian Campbell[后卫] | |||
| Danny Greenslade[后卫] | Jerry Wiltshire[后卫]黄牌,28' | |||
| 黄牌,64'Kieran Parselle[后卫] | Archy Taylor[后卫] | |||
| 黄牌,20'Nick Grimes[后卫] | Jack Taylor[后卫] | |||
| 乔丹·蒂尔森[中场] | Jake Gray[中场]换人,80',Jaden Thompson-Brissett | |||
| 黄牌,77'Latrell Humphrey Ewers[中场] | Alfie Williams[中场] | |||
| 换人,79',Alex FisherScott Wilson[前锋] | M. Atkinson[中场] | |||
| Solomon Wanjau Smith[后卫] | Josh Keeya[中场] | |||
| 换人,68',Louis SweetenRuben Davies[前锋] | Alex Wall[前锋]换人,67',Bunmi Babajide | |||
| Ewan Clark[前锋] | James Roberts[前锋]黄牌,90' | |||
| 替补球员 |