| 托奎联 | 杜金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 8 | ||
| 7 | 射正 | 1 | ||
| 65 | 进攻 | 56 | ||
| 38 | 危险进攻 | 34 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 8 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 托奎联() | 杜金() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 换人,66',Cody Cooke本西摩[前锋] | 9 | 1 | Harrison Foulkes[守门员] | |
| James Hamon[守门员] | 5 | 托尼·克莱格[后卫] | ||
| Ed Palmer[后卫] | 16 | 22 | 巴里·富勒[后卫] | |
| 斯雷尔凯尔德[中场] | 18 | 18 | Luke Moore[中场]换人,46',Matt Briggs | |
| Jay Foulston[后卫] | 3 | 37 | 弗兰肯布[后卫] | |
| Sam Dreyer[后卫] | 5 | 6 | Niall McManus[中场] | |
| Finley Craske[后卫] | 2 | 16 | 查理卡特[中场] | |
| 换人,68',Finn TonksMatthew Carson[后卫] | 14 | 7 | Jimmy Muitt[前锋] | |
| 换人,77',Roddy Collins Jr.|进球,55'利拉克·哈萨尼。[中场] | 7 | 30 | S. Bowerman[前锋]换人,61',Bobby-Joe Taylor | |
| Dan Hayfield[中场] | Jason Prior[前锋] | |||
| 换人,66',Omar MussaBradley Ash[前锋] | 11 | 17 | Josh Taylor[中场] | |
| 替补球员 |