| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clear | 1013 | 7.56 m/s | 54% | 20.3 |
| 雷明顿 | 斯彭尼穆尔城 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 13 | ||
| 5 | 射正 | 6 | ||
| 97 | 进攻 | 101 | ||
| 34 | 危险进攻 | 38 | ||
| 47 | 控球率 | 53 | ||
| 3 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 雷明顿() | 斯彭尼穆尔城() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 霍金斯老茧[守门员] | Bradley James[守门员] | |||
| Dan Meredith[后卫] | 迈克尔·莱杰[后卫] | |||
| Rob Evans[后卫] | 斯丹顿[后卫]黄牌,90' | |||
| 进球,70'George Ward[后卫] | Ryan Bartley[后卫] | |||
| 黄牌,28'Adam Walker[中场] | Rob Ramshaw[中场]黄牌,32' | |||
| Josh Quaynor[中场] | 马修·多兰。[中场] | |||
| 换人,82',Teddy RoweWill Shorrock[中场] | Callum Ross[中场]黄牌,32' | |||
| Ewan Williams[中场] | Olly Dyson[中场] | |||
| 换人,87',Anthony LynnHenry Landers[前锋] | Isaac Fletcher[中场]换人,87',William Harris|进球,37' | |||
| 换人,65',Jack EdwardsTim Berridge[前锋] | Corey McKeown[中场]换人,65',Zanda Siziba | |||
| 换人,90',Caine Elliott|点球进球,61'|进球,15'Callum Stewart[前锋] | Glen Taylor[前锋] | |||
| 替补球员 |