| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 8 | 第1个角球 - (巴利米纳联队) |
| 18 | 第1个进球 - (劳夫哥尔) |
| 20 | 第2个角球 - (巴利米纳联队) |
| 27 | 第1张黄牌 - (巴利米纳联队) |
| 31 | 第1个进球 - (巴利米纳联队) |
| 62 | 第1张黄牌 - (劳夫哥尔) |
| 66 | 第2张黄牌 - (劳夫哥尔) |
| 72 | 第2张黄牌 - (巴利米纳联队) |
| 74 | 第1个角球 - (劳夫哥尔) |
| 74 | 第2个进球 - (劳夫哥尔) |
| 78 | 第3个角球 - (巴利米纳联队) |
| 84 | 第3张黄牌 - (巴利米纳联队) |
| 劳夫哥尔 | 巴利米纳联队 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 11 | ||
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 82 | 进攻 | 102 | ||
| 55 | 危险进攻 | 81 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 1 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 劳夫哥尔() | 巴利米纳联队() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 内森·加特赛德。[守门员] | 31 | 1 | 肖恩·奥尼尔[守门员]黄牌,85' | |
| 销售运营总监默多克[后卫] | 4 | 3 | 拉费迪[后卫]进球,32' | |
| 罗比·诺顿[中场] | 12 | 15 | 奥唐纳[后卫] | |
| 帕布罗·卡瓦坎特[中场] | 7 | 18 | Jordan McMullan[后卫]换人,89',Ethan Devine | |
| Lewis Francis[中场] | 19 | 25 | Daithi McCallion[后卫]换人,79',Luke Hawe|黄牌,28' | |
| 黄牌,66'Adam Towe[中场] | 27 | 28 | 麦克莱尼[中场] | |
| 斯特兰[前锋] | 8 | 42 | 卡森[中场] | |
| Alberto Balde Almanzar[前锋] | 18 | 9 | 本·肯尼迪[中场] | |
| 进球,73'乔丹·吉布森[前锋] | 13 | 8 | 亚伦·贾维斯[中场]换人,60',James Hood | |
| 换人,69',Kirk McLaughlinRobert Mahon[前锋] | 20 | 31 | Kian Corbally[中场] | |
| 进球,17'Benjamin Magee[前锋] | 21 | 22 | Success Edogun[前锋]换人,79',Calvin McCurry | |
| 替补球员 |