| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 48 | 第2个进球 - (格伦托兰) |
| 48 | 第2个角球 - (拉恩) |
| 58 | 第1个进球 - (拉恩) |
| 64 | 第1张黄牌 - (拉恩) |
| 66 | 第2个进球 - (拉恩) |
| 68 | 第3个角球 - (拉恩) |
| 79 | 第1张黄牌 - (格伦托兰) |
| 82 | 第1个角球 - (格伦托兰) |
| 88 | 第2个角球 - (格伦托兰) |
| 88 | 第2张黄牌 - (拉恩) |
| 格伦托兰 | 拉恩 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 5 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 89 | 进攻 | 95 | ||
| 43 | 危险进攻 | 39 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 2 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 格伦托兰() | 拉恩() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 达尼尔·乔莱[守门员] | 1 | 1 | 罗汉·弗格森[守门员] | |
| 辛格尔顿[后卫] | 27 | 18 | 奇安·博尔格[后卫] | |
| Kodi Lyons-Foster[后卫] | 2 | 3 | 利维艾夫斯。[后卫] | |
| 丹尼尔·阿莫斯。[后卫] | 22 | 19 | Ryan Patrick Nolan[后卫] | |
| Jonathan Russell[后卫] | 28 | 11 | Sean Graham[后卫] | |
| Frankie Hvid[后卫] | 4 | 8 | 兰德尔[中场]黄牌,65'|换人,46',Olatunde Bayode | |
| 黄牌,80'南部福阿德[中场] | 6 | 23 | 托马斯科斯格罗夫[中场]黄牌,89' | |
| Christie Pattison[中场] | 26 | 6 | 约瑟夫·汤姆森[中场]进球,47'|进球,11' | |
| 换人,46',James DouglasCameron Palmer[中场] | 8 | 25 | Dylan Sloan[中场] | |
| Jay Donnelly[前锋] | 9 | 7 | 康纳·麦肯德里[前锋] | |
| 大卫·费希尔[前锋] | 19 | 14 | Benjamin Magee[前锋] | |
| 替补球员 |