| 卡域克流浪 | 劳夫哥尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 0 | 射正 | 0 | ||
| 0 | 进攻 | 0 | ||
| 0 | 危险进攻 | 0 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 0 | 角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 卡域克流浪() | 劳夫哥尔() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 本·麦考利[守门员] | 25 | 31 | 内森·加特赛德。[守门员] | |
| 卢克·麦卡洛。[后卫] | 12 | 3 | 杰米·雷亚[后卫] | |
| 乔·克罗。[后卫] | 19 | 4 | 销售运营总监默多克[后卫] | |
| 黄牌,74'Kurtis Forsythe[后卫] | 2 | 12 | 罗比·诺顿[中场] | |
| 换人,62',Joshua Andrews|点球不进,58'大卫·库什利。[中场] | 7 | 7 | 帕布罗·卡瓦坎特[中场] | |
| 黄牌,35'肖南·克拉卡斯。[中场] | 16 | 6 | Tiernan Kelly[中场] | |
| Benjamin Buchanan-Rollest[中场] | 15 | 19 | Lewis Francis[中场] | |
| 保罗西雷[前锋] | 22 | 27 | Adam Towe[中场] | |
| Nedas Macuilaitis[前锋] | 11 | 9 | 纳撒尼尔·费里斯[前锋] | |
| 黄牌,67'埃米特·麦格金。[前锋] | 9 | 18 | Alberto Balde Almanzar[前锋] | |
| 丹尼尔·普金斯。[前锋] | 24 | 13 | 乔丹·吉布森[前锋] | |
| 替补球员 |