| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| rain | 1009 | 16.11 m/s | 83% | 12.9 |
| 林菲尔德 | 克里夫顿维尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 射门 | 8 | ||
| 2 | 射正 | 5 | ||
| 87 | 进攻 | 98 | ||
| 46 | 危险进攻 | 60 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 3 | 角球 | 9 | ||
| 2 | 黄牌 | 5 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 林菲尔德() | 克里夫顿维尔() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 克里斯多夫·约翰[守门员] | 1 | 1 | 大卫·奥杜穆索[守门员] | |
| 斯科特怀特塞德[后卫] | 4 | 4 | 乔纳森·阿迪斯。[后卫]黄牌,90' | |
| Euan East[后卫] | 3 | 2 | 康纳胡椒[后卫]换人,77',Ryan Curran|黄牌,70' | |
| Matthew Orr[后卫] | 67 | 5 | Michael Newberry[后卫] | |
| 希尔兹[中场] | 5 | 21 | 迈克尔·格林[后卫]黄牌,87' | |
| 黄牌,64'米勒[中场] | 7 | 8 | 罗南·查普曼·黑尔。[中场] | |
| 换人,68',Ethan McGee乔尔库珀[中场] | 9 | 17 | 罗南·多尔蒂。[中场] | |
| 换人,68',Jamie Mulgrew凯尔·麦克莱恩[中场] | 8 | 6 | Arran Pettifer[中场]换人,68',Ryan Corrigan | |
| 查理·爱伦[中场] | 10 | 7 | Shea Kearney[中场] | |
| J. Archer[中场] | 21 | 19 | 戈姆利[前锋]换人,77',Luke Conlan|黄牌,57' | |
| 换人,79',Cameron Ballantyne|进球,16'马修·菲茨帕特里克[前锋] | 29 | 27 | Taylor Steven[前锋]换人,90',Luke Conlan | |
| 替补球员 |