| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 5 | 第1个角球 - (克里夫顿维尔) |
| 7 | 第2个角球 - (林菲尔德) |
| 9 | 第3个角球 - (林菲尔德) |
| 12 | 第4个角球 - (林菲尔德) |
| 22 | 第1张黄牌 - (克里夫顿维尔) |
| 25 | 第5个角球 - (林菲尔德) |
| 27 | 第2个角球 - (克里夫顿维尔) |
| 29 | 第3个角球 - (克里夫顿维尔) |
| 34 | 第4个角球 - (克里夫顿维尔) |
| 45 | 第6个角球 - (林菲尔德) |
| 65 | 第5个角球 - (克里夫顿维尔) |
| 70 | 第6个角球 - (克里夫顿维尔) |
| 86 | 第7个角球 - (克里夫顿维尔) |
| 92 | 第1张黄牌 - (林菲尔德) |
| 克里夫顿维尔 | 林菲尔德 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 射门 | 9 | ||
| 0 | 射正 | 1 | ||
| 94 | 进攻 | 79 | ||
| 59 | 危险进攻 | 54 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 7 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 克里夫顿维尔() | 林菲尔德() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 大卫·奥杜穆索[守门员] | 1 | 1 | 克里斯多夫·约翰[守门员] | |
| 黄牌,24'卢克·康兰[后卫] | 14 | 4 | 斯科特怀特塞德[后卫] | |
| 乔纳森·阿迪斯。[后卫] | 4 | 3 | Euan East[后卫] | |
| Michael Newberry[后卫] | 5 | 22 | 梅格维[中场]换人,76',Cameron Ballantyne | |
| 迈克尔·格林[后卫] | 21 | 5 | 希尔兹[中场]黄牌,90' | |
| 克里斯洛。[中场] | 13 | 7 | 米勒[中场] | |
| 罗南·多尔蒂。[中场] | 17 | 9 | 乔尔库珀[中场]换人,57',Christopher McKee | |
| Axel Piesold[中场] | 18 | 8 | 凯尔·麦克莱恩[中场]换人,76',Joshua Archer | |
| Shea Kearney[中场] | 7 | 10 | 查理·爱伦[中场] | |
| 瑞安·柯兰。[前锋] | 9 | 27 | 伊森·麦基。[中场] | |
| 戈姆利[前锋] | 19 | 29 | 马修·菲茨帕特里克[前锋] | |
| 替补球员 |