| 劳夫哥尔 | 克里夫顿维尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 0 | 射正 | 0 | ||
| 0 | 进攻 | 0 | ||
| 0 | 危险进攻 | 0 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 0 | 角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 劳夫哥尔() | 克里夫顿维尔() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 内森·加特赛德。[守门员] | 31 | 1 | 大卫·奥杜穆索[守门员] | |
| 杰米·雷亚[后卫] | 3 | 14 | 卢克·康兰[后卫] | |
| 销售运营总监默多克[后卫] | 4 | 4 | 乔纳森·阿迪斯。[后卫]进球,28' | |
| Luke Cartwright[后卫] | 15 | 5 | Michael Newberry[后卫] | |
| 康纳·克尔[中场] | 14 | 21 | 迈克尔·格林[后卫] | |
| Tiernan Kelly[中场] | 6 | 13 | 克里斯洛。[中场]进球,23' | |
| Adam Towe[中场] | 27 | 17 | 罗南·多尔蒂。[中场] | |
| 斯特兰[前锋] | 8 | 18 | Axel Piesold[中场] | |
| Alberto Balde Almanzar[前锋] | 18 | 7 | Shea Kearney[中场] | |
| 乔丹·吉布森[前锋] | 13 | 9 | 瑞安·柯兰。[前锋] | |
| Jay Boyd[前锋] | 22 | 19 | 戈姆利[前锋]进球,19' | |
| 替补球员 |