| 劳夫哥尔 | 波塔当 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 8 | ||
| 6 | 射正 | 6 | ||
| 130 | 进攻 | 104 | ||
| 87 | 危险进攻 | 57 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 劳夫哥尔() | 波塔当() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 内森·加特赛德。[守门员] | 31 | 1 | 麦卡利[守门员] | |
| 杰米·雷亚[后卫] | 3 | 11 | 史蒂文·麦卡洛[后卫]黄牌,7' | |
| Luke Cartwright[后卫] | 15 | 7 | 李·查普曼[后卫] | |
| 麦凯乐[中场] | 11 | 5 | Lewis Mackinnon[后卫] | |
| 换人,69',Conor McCloskey安德鲁·霍伊[中场] | 10 | 26 | 盖里·汤普森[中场] | |
| 帕布罗·卡瓦坎特[中场] | 7 | 4 | 道格拉斯·威尔逊[中场] | |
| 康纳·克尔[中场] | 14 | 10 | 瑞安·梅斯[中场]换人,76',Ben Wylie|进球,2' | |
| 进球,65'Tiernan Kelly[中场] | 6 | 6 | 卢克·威尔逊[中场]换人,69',Jack Henderson | |
| 换人,85',Jay Boyd|进球,7'纳撒尼尔·费里斯[前锋] | 9 | 17 | Joshua Ukek[中场]换人,69',Ahu Adebame|进球,51'|黄牌,19' | |
| 斯特兰[前锋] | 8 | 13 | Eamon Fyfe[中场] | |
| 换人,78',Ben Harvey乔丹·吉布森[前锋] | 13 | 24 | 麦卡坦[前锋]黄牌,35' | |
| 替补球员 |