| 图卢兹 | 兰斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 13 | ||
| 6 | 射正 | 2 | ||
| 90 | 进攻 | 94 | ||
| 55 | 危险进攻 | 47 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 6 | 角球 | 7 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 16 | 犯规 | 15 |
| 图卢兹(3-4-3) | 兰斯(4-3-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Guillaume Restes[守门员] | 50 | 94 | 迪乌夫[守门员] | |
| 西迪贝[后卫] | 19 | 18 | 罗德里格兹[后卫] | |
| 马克·麦肯基[后卫] | 3 | 21 | 塞德里克·基普雷[后卫] | |
| Charlie Cresswell[后卫] | 4 | 2 | 奥库木[后卫]换人,86',Mamadou Diakhon | |
| 换人,73',Gabriel SuazoWarren Kamanzi[中场] | 12 | 5 | 艾曼纽尔·阿巴杜[后卫]黄牌,86' | |
| 谢罗[中场] | 8 | 71 | Yaya Fofana[中场] | |
| 克里斯蒂安·斯莱克·卡塞雷斯·耶佩斯[中场] | 23 | 6 | Valentin Atangana Edoa[中场] | |
| Aron Dønnum[中场] | 15 | 72 | Amadou Kone[中场]换人,90',Mohamed Bamba | |
| 金[前锋] | 13 | 7 | 伊东纯也[前锋] | |
| 换人,90',Frank Magri|进球,84'阿布赫拉尔[前锋] | 7 | 17 | 中村庆藤。[前锋]黄牌,77' | |
| 换人,73',Shavy Warren Babicka波胡[前锋] | 10 | 22 | Oumar Diakité[前锋]换人,90',Niama Pape Sissoko | |
| 替补球员 |