| 狼队 | 伊普斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 10 | ||
| 6 | 射正 | 5 | ||
| 115 | 进攻 | 78 | ||
| 36 | 危险进攻 | 44 | ||
| 54 | 控球率 | 46 | ||
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 13 | 犯规 | 9 |
| 狼队(3-4-2-1) | 伊普斯(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 约翰斯通[守门员] | 31 | 1 | 阿里珍妮特·穆里奇[守门员] | |
| 换人,64',Gonçalo Guedes|乌龙球,15'多赫蒂[中场] | 2 | 15 | 伯吉斯[后卫] | |
| 塞梅多[后卫] | 22 | 26 | 达拉奥谢[后卫] | |
| 布诺[后卫] | 4 | 2 | Harry Clarke[后卫]黄牌,62' | |
| 两黄变红,90'|黄牌,45'努里[中场] | 3 | 3 | 莱夫·戴维斯[后卫] | |
| 托特·安东尼奥·戈梅斯[后卫] | 24 | 5 | 山姆·莫尔斯[中场] | |
| 勒米纳[中场] | 5 | 12 | 卡胡斯特[中场]换人,75',Jack Clarke | |
| 换人,73',Hee-Chan Hwang贝尔卡尔德[前锋] | 27 | 7 | 韦斯·伯恩斯。[中场]换人,84',Ben Johnson | |
| 换人,46',Tommy DoyleAndré[中场] | 7 | 10 | 卓别林[中场]换人,75',J. Taylor | |
| Jørgen Strand Larsen[前锋] | 9 | 19 | Liam Delap[前锋]黄牌,90'|换人,84',Ali Al-Hamadi | |
| 进球,72'库尼亚[前锋] | 10 | 20 | Omari Hutchinson[中场] | |
| 替补球员 |