| 卡域克流浪 | 劳夫哥尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 射门 | 10 | ||
| 2 | 射正 | 3 | ||
| 79 | 进攻 | 90 | ||
| 27 | 危险进攻 | 58 | ||
| 36 | 控球率 | 64 | ||
| 1 | 角球 | 5 | ||
| 4 | 黄牌 | 3 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 10 |
| 卡域克流浪() | 劳夫哥尔() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 罗斯·格伦丁[守门员] | 1 | 1 | 伯拉特[守门员] | |
| 埃尔伯特·沃森[后卫] | 5 | 3 | 杰米·雷亚[后卫] | |
| 换人,32',L. Mackinnon|进球,20'|进球,17'卡梅伦·斯图尔特[后卫] | 3 | 4 | 销售运营总监默多克[后卫] | |
| 本·蒂尔尼。[后卫] | 39 | 15 | Luke Cartwright[后卫] | |
| 黄牌,66'Kurtis Forsythe[后卫] | 2 | 7 | 帕布罗·卡瓦坎特[中场] | |
| 换人,81',E. McGuckin大卫·库什利。[中场] | 7 | 6 | Tiernan Kelly[中场]黄牌,89' | |
| 凯尔樱桃[中场] | 20 | 8 | 艾伦·泰格尔[前锋]换人,79',B. Buchanan-Rolleston | |
| 红牌,43'史蒂芬戈登[中场] | 6 | 9 | 纳撒尼尔·费里斯[前锋] | |
| 换人,74',N. Maciulaitis|黄牌,14'阿伦[前锋] | 10 | 39 | 斯特兰[前锋]进球,33' | |
| 丹尼尔·普金斯。[前锋] | 24 | 13 | 乔丹·吉布森[前锋]换人,83',C. McAleer | |
| 换人,79',E. McGuckinJames Teelan[前锋] | 30 | 21 | Benjamin Magee[前锋]换人,81',A. Baldé | |
| 替补球员 |