分钟 | 实况 |
---|---|
15 | 第1个角球 - (尼日尔) |
17 | 第1张黄牌 - (刚果) |
25 | 第1个角球 - (刚果) |
尼日尔 | 刚果 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 射门 | 2 | ||
3 | 射正 | 1 | ||
31 | 进攻 | 23 | ||
14 | 危险进攻 | 16 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
1 | 角球 | 1 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
尼日尔(4-2-3-1) | 刚果(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Mahamadou Djibo[守门员] | 22 | 16 | Perrauld Ndinga[守门员] | |
Yac Diori[后卫] | 18 | 14 | Jhon Kapaya[后卫] | |
Abdel Rahim[后卫] | 2 | 2 | Beranger Itoua[后卫]黄牌,18' | |
Oumar Sako[后卫] | 3 | 4 | Christ Makosso[后卫] | |
Amadou Sabo[中场] | 8 | 13 | Ramaric Etou[后卫] | |
哈桑·阿达莫[中场] | 19 | 7 | Wilfrid Nkaya[前锋] | |
Youssouf Oumarou[中场] | 6 | 20 | Dechan Moussavou[前锋] | |
Victorien Adebayor[前锋] | 10 | 10 | 莫维·恩多克特[中场] | |
Boubacar Goumey[前锋] | 17 | 17 | Inno Loemba[中场] | |
Daniel Sosah[前锋] | 7 | 9 | Déo Bassinga[前锋] | |
Mohamed Pape Moctar M'Bay[前锋] | 23 | |||
替补球员 |